Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика игрока _n_e_r_l_i_o_n_ (RU)
Обновлено:
Фрагиmax
7
Уронmax
2 035
Опытmax
2 237
Отличительные отметки
0/0/0
Знаки классности
1/6/23/16
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 85
Показано единиц техники: 24
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
| Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6 | Т-50-2 | 456 | 44.96% | 149 | 0.26 | 0.23 | 293 |
|
|
|
|
|
3 | Т-29 | 230 | 54.35% | 533 | 1.46 | 1.19 | 508 |
|
|
|
|
|
7 | Super Hellcat | 127 | 43.31% | 322 | 0.38 | 0.31 | 335 |
|
|
|
|
|
6 | M24E2 Super Chaffee | 85 | 50.59% | 160 | 0.38 | 0.31 | 336 |
|
|
|
|
|
4 | БТ-7 | 55 | 45.45% | 227 | 0.55 | 0.47 | 228 |
|
|
|
|
|
6 | VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 | 35 | 37.14% | 189 | 0.25 | 0.23 | 253 |
|
|
|
|
|
5 | КВ-1С с МЗ | 28 | 35.71% | 212 | 0.41 | 0.32 | 260 |
|
|
|
|
|
3 | M3 Stuart | 26 | 26.92% | 190 | 0.42 | 0.38 | 196 |
|
|
|
|
|
4 | M5 Stuart | 25 | 60.00% | 176 | 0.30 | 0.24 | 270 |
|
|
|
|
|
5 | AEC Armoured Car | 23 | 26.09% | 292 | 0.48 | 0.48 | 294 |
|
|
|
|
|
1 | Leichttraktor | 13 | 46.15% | 222 | 1 | 0.69 | 196 |
|
|
|
|
|
10 | СТ-II | 13 | 38.46% | 509 | 0.09 | 0.08 | 479 |
|
|
|
|
|
4 | Pz.Kpfw. II Luchs | 12 | 41.67% | 188 | 0.56 | 0.42 | 226 |
|
|
|
|
|
3 | Pz.Kpfw. I Ausf. C | 10 | 20.00% | 356 | 1 | 0.90 | 296 |
|
|
|
|
|
5 | AMX ELC bis | 10 | 30.00% | 76 | 0.22 | 0.20 | 152 | ||
|
|
|
4 | Matilda | 8 | 12.50% | 329 | 0.83 | 0.63 | 226 | ||
|
|
|
6 | GMC M36B1 | 8 | 37.50% | 415 | 0.67 | 0.50 | 430 |
|
|
|
|
|
9 | FV4201 Chieftain Proto | 6 | 33.33% | 111 | N/A | N/A | 292 | ||
|
|
|
8 | AMBT | 5 | 20.00% | 71 | N/A | N/A | 209 | ||
|
|
|
6 | FV304 | 4 | N/A | 139 | 0.50 | 0.50 | 161 | ||
|
|
|
2 | G.Pz. Mk. VI (e) | 4 | 75.00% | 169 | 1 | 0.75 | 194 |
|
|
|
|
|
4 | T6 Medium | 3 | 33.33% | 277 | 1 | 1 | 231 | ||
|
|
|
3 | M15/42 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 96 | ||
|
|
|
5 | А-20 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 89 |
История кланов
| Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
|---|---|---|---|---|
|
|
Состоит в этом клане в данный момент | |||
English
Русский