Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика игрока Ezobella (RU)
Обновлено:
Фрагиmax
9
Уронmax
9 194
Опытmax
2 741
Отличительные отметки
2/21/83
Знаки классности
123/74/36/13
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 262
Показано единиц техники: 43
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
| Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | Panhard EBR 105 | 463 | 53.35% | 1 390 | 0.97 | 0.76 | 778 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | Rheinmetall Skorpion G | 368 | 57.07% | 1 865 | 1.76 | 1.21 | 900 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | EMIL 1951 | 348 | 59.20% | 2 007 | 1.71 | 1.19 | 1 031 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | T110E4 | 335 | 56.42% | 2 391 | 1.69 | 1.09 | 815 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Leopard 1 | 332 | 56.93% | 2 524 | 1.61 | 1.11 | 850 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | FV215b (183) | 305 | 58.69% | 2 394 | 1.93 | 1.16 | 808 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
9 | Conqueror | 280 | 58.57% | 2 500 | 1.77 | 1.19 | 1 018 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | M48A5 Patton | 240 | 53.75% | 2 257 | 1.46 | 1.07 | 841 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | STB-1 | 232 | 50.43% | 2 433 | 1.35 | 0.98 | 869 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | ЛТ-432 | 211 | 54.98% | 938 | 0.91 | 0.75 | 799 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Kranvagn | 198 | 53.03% | 2 822 | 1.72 | 1.23 | 937 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Jagdpanzer E 100 | 196 | 50.51% | 2 644 | 1.91 | 1.20 | 780 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | FV4005 Stage II | 167 | 52.10% | 2 176 | 1.65 | 1.20 | 724 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Progetto M40 mod. 65 | 165 | 58.79% | 2 322 | 1.48 | 1.08 | 869 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | TVP T 50/51 | 160 | 48.75% | 2 174 | 1.35 | 1.01 | 761 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Vz. 55 | 151 | 49.67% | 2 805 | 1.44 | 1.04 | 886 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Объект 279 ранний | 135 | 57.04% | 3 119 | 1.80 | 1.16 | 1 047 | ⭐ |
|
|
|
|
9 | T49 | 134 | 57.46% | 1 277 | 0.72 | 0.62 | 820 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | СУ-130ПМ | 128 | 57.03% | 1 868 | 1.66 | 1.06 | 875 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Rinoceronte | 126 | 53.17% | 2 594 | 1.61 | 1.06 | 893 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Объект 268 Вариант 4 | 120 | 55.00% | 2 477 | 1.31 | 1.02 | 852 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | Bat.-Châtillon Bourrasque | 118 | 56.78% | 1 666 | 1.42 | 1.03 | 916 |
|
|
|
|
|
8 | Progetto M35 mod. 46 | 104 | 56.73% | 1 831 | 1.77 | 1.21 | 1 001 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | FV217 Badger | 103 | 53.40% | 2 441 | 1.19 | 0.90 | 830 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | E 50 Ausf. M | 102 | 57.84% | 2 398 | 1.43 | 1.01 | 882 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | UDES 15/16 | 88 | 63.64% | 2 635 | 1.88 | 1.24 | 966 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | Kanonenjagdpanzer 105 | 86 | 58.14% | 1 822 | 2.20 | 1.41 | 890 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | 114 SP2 | 83 | 48.19% | 2 502 | 1.64 | 1.05 | 733 |
|
|
|
|
|
10 | 60TP Lewandowskiego | 78 | 57.69% | 3 177 | 2.31 | 1.42 | 995 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | T57 Heavy Tank | 76 | 50.00% | 2 743 | 1.78 | 1.29 | 881 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | WZ-111 model 5A | 66 | 62.12% | 3 115 | 2.68 | 1.62 | 1 092 |
|
|
|
|
|
6 | Т-34-85М | 41 | 63.41% | 1 145 | 2.95 | 1.59 | 889 |
|
|
|
|
|
10 | AMX 50 Foch B | 40 | 55.00% | 2 001 | 1.48 | 1.15 | 751 |
|
|
|
|
|
10 | AMX 50 Foch (155) | 37 | 64.86% | 2 402 | 1.10 | 0.86 | 835 |
|
|
|
|
|
8 | Kampfpanzer 07 RH | 27 | 51.85% | 1 259 | 0.59 | 0.48 | 810 |
|
|
|
|
|
9 | Cobra | 24 | 33.33% | 2 229 | 1.38 | 1.21 | 748 |
|
|
|
|
|
10 | ИС-4 | 21 | 47.62% | 2 897 | 1.50 | 1 | 983 |
|
|
|
|
|
9 | FV4004 Conway | 20 | 65.00% | 2 424 | 2 | 1.30 | 787 |
|
|
|
|
|
8 | Caernarvon Action X | 18 | 66.67% | 1 582 | 0.64 | 0.50 | 1 093 |
|
|
|
|
|
8 | Chimera | 15 | 80.00% | 1 641 | 0.70 | 0.47 | 994 |
|
|
|
|
|
10 | XM57 | 9 | 66.67% | 3 270 | 1.86 | 1.44 | 1 043 |
|
|
|
|
|
6 | T78 | 6 | 83.33% | 1 336 | 6 | 2 | 912 |
|
|
|
|
|
7 | У-18 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 105 |
История кланов
| Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
|---|---|---|---|---|
|
|
Новобранец | 10.06.2024 | 11.08.2024 | 62 |
|
|
Командир подразделения | 21.07.2023 | 28.10.2023 | 99 |
|
|
Новобранец | 07.06.2023 | 09.06.2023 | 2 |
|
|
Младший офицер | 02.04.2023 | 01.06.2023 | 60 |
|
|
Боец | 31.03.2023 | 01.04.2023 | 1 |
|
|
Младший офицер | 14.01.2022 | 01.10.2022 | 260 |
|
|
Боец | 15.12.2021 | 04.01.2022 | 20 |
|
|
Резервист | 10.09.2021 | 27.10.2021 | 47 |
|
|
Боец | 02.07.2021 | 14.08.2021 | 43 |
|
|
Резервист | 20.03.2021 | 10.06.2021 | 82 |
English
Русский