Если вам нравится сайт, вы можете помочь его развитию на Patreon. Спасибо за вашу поддержку!

Статистика игрока xxxWHITExANGELxxx

Сохранить и поделиться
Бои
6 694
Победы
43.65%
WN8
317
WGR
2 396
WTR
2 527
EFF
495
Ср. уровень
6.05
Обнаружение
0.56
Захват
0.72
Защита
0.12
K/D
0.46
D/R
0.52
Фраги
0.38
Урон
347
Опыт
319
Фрагиmax
5
Уронmax
4 902
Опытmax
1 518
Выживаемость
18.31%
Точность
41.91%
Отличительные отметки
0/0/2
Знаки классности
2/20/40/62

Сессионная статистика

Техника

Всего единиц техники: 156
Показано единиц техники: 14
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев

Нация Класс Ур. Название Бои WR DMG K/D FRG MoE Знаки классности XP
Швеция Тяжёлые танки 8 Emil I 181 32.04% 392 0.25 0.22 Знак классности 2 степени 416
СССР САУ 10 Объект 261 98 43.88% 840 0.49 0.33 Знак классности: Мастер 544
США ПТ-САУ 9 T30 88 54.55% 519 0.45 0.33 Знак классности 3 степени 566
СССР Средние танки 8 СТГ Гвардеец 78 44.87% 538 0.40 0.35 Знак классности 2 степени 517
СССР Тяжёлые танки 10 Объект 277 64 26.56% 621 0.16 0.14 Знак классности 3 степени 496
Франция Лёгкие танки 7 AMX 13 75 41 51.22% 177 0.11 0.10 Знак классности 3 степени 413
Великобритания Средние танки 7 FSV Scheme A 33 36.36% 254 0.44 0.42 Знак классности 3 степени 406
США ПТ-САУ 10 T110E4 18 38.89% 218 0.19 0.17 Знак классности 3 степени 451
Швеция Тяжёлые танки 9 Emil II 17 23.53% 300 0.13 0.12 Знак классности 3 степени 402
Швеция ПТ-САУ 8 Strv S1 15 40.00% 541 0.21 0.20 Знак классности 3 степени 447
Италия Тяжёлые танки 8 Bisonte C45 9 22.22% 431 0.13 0.11 476
Япония Тяжёлые танки 6 Type 3 Ju-Nu 8 37.50% 339 0.00 0.00 336
Япония Тяжёлые танки 5 Mitsu 108 2 50.00% 295 0.00 0.00 317
Япония Средние танки 4 Type 1 Chi-He 1 100.00% 68 0.00 0.00 266

История кланов

Клан Должность Вступил Покинул Дней в клане
Clan logo [JGN] W W W Состоит в этом клане в данный момент
Clan logo [BAGDA] Боевая Академия Героических Друзей Боец 29.11.2016 09.04.2017 131
Clan logo [ORAUR] Ordo Aurora Боец 03.05.2015 15.03.2016 317
Clan logo [ORAUR] Ordo Aurora Боец 16.02.2015 10.04.2015 53