Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика игрока R0main402001Astrofyk_RIP (EU)
Обновлено:
Фрагиmax
11
Уронmax
10 920
Опытmax
3 132
Отличительные отметки
103/51/108
Знаки классности
344/98/58/32
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 562
Показано единиц техники: 40
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
| Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | T95/FV4201 Chieftain | 921 | 66.56% | 4 140 | 3.58 | 1.87 | 1 245 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Panhard EBR 105 | 835 | 59.28% | 2 273 | 2.36 | 1.55 | 972 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | ShPTK-TVP 100 | 782 | 68.16% | 2 735 | 3.32 | 1.97 | 1 273 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | Rheinmetall Skorpion G | 603 | 51.74% | 1 801 | 1.73 | 1.19 | 709 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | FV4005 Stage II | 584 | 60.62% | 3 068 | 3.02 | 1.74 | 866 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Leopard 1 | 503 | 61.83% | 3 738 | 3.18 | 1.86 | 1 071 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Grille 15 | 449 | 67.26% | 3 617 | 3.45 | 1.79 | 980 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Rheinmetall Panzerwagen | 405 | 62.72% | 2 348 | 2.44 | 1.45 | 1 107 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Bat.-Châtillon 25 t | 383 | 54.83% | 3 024 | 2.23 | 1.52 | 967 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | CS-63 | 347 | 61.96% | 3 606 | 3.00 | 1.75 | 1 123 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | FV230 Canopener | 304 | 62.50% | 4 087 | 2.97 | 1.74 | 1 208 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | AMX 13 105 | 244 | 58.20% | 2 139 | 1.84 | 1.28 | 914 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | СУ-130ПМ | 238 | 62.18% | 2 385 | 2.47 | 1.59 | 1 024 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Vickers MBT Mk. 3 | 212 | 72.64% | 4 010 | 3.26 | 1.95 | 1 205 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | FV217 Badger | 211 | 53.08% | 3 084 | 2.26 | 1.44 | 909 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | WZ-113G FT | 203 | 71.92% | 4 010 | 3.66 | 1.66 | 1 085 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | BZ-75 | 197 | 69.04% | 4 034 | 2.90 | 1.50 | 1 192 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Type 5 Heavy | 196 | 55.10% | 3 145 | 2.66 | 1.42 | 958 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | AMX 50 Foch B | 195 | 61.54% | 3 415 | 3.01 | 1.82 | 1 049 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | T110E5 | 194 | 62.89% | 3 945 | 3.08 | 1.84 | 1 052 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | DBV-152 | 174 | 66.67% | 4 403 | 3.64 | 1.82 | 1 113 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Maus | 172 | 63.95% | 3 436 | 3.19 | 1.69 | 1 151 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | AMX 50 B | 165 | 60.00% | 3 666 | 3.15 | 1.81 | 1 087 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | TVP T 50/51 | 162 | 55.56% | 3 335 | 2.59 | 1.73 | 974 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Т-100 ЛТ | 159 | 67.30% | 2 136 | 2.85 | 1.56 | 1 121 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | ИС-7 | 152 | 67.76% | 3 874 | 3.19 | 1.76 | 1 244 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | SFAC 105 | 143 | 74.13% | 3 250 | 5.08 | 2.27 | 1 355 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Объект 430У | 135 | 62.22% | 3 683 | 2.66 | 1.58 | 1 137 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Strv 103B | 134 | 64.93% | 3 757 | 2.67 | 1.57 | 1 080 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | 114 SP2 | 130 | 60.77% | 3 455 | 2.84 | 1.46 | 924 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | WZ-132-1 | 113 | 62.83% | 2 003 | 2.42 | 1.37 | 1 078 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Vz. 71 Tesák | 98 | 61.22% | 1 875 | 2 | 1.33 | 1 012 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Manticore | 98 | 67.35% | 2 084 | 2.49 | 1.30 | 1 169 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Lion | 66 | 65.15% | 3 465 | 2.53 | 1.45 | 1 070 | ⭐ |
|
|
|
|
11 | Black Rock | 24 | 75.00% | 5 283 | 4.67 | 2.33 | 1 482 |
|
|
|
|
|
10 | WT auf E 100 Phönix | 17 | 82.35% | 4 133 | 9.25 | 2.18 | 1 172 |
|
|
|
|
|
10 | MBT-B | 7 | 71.43% | 4 787 | 4.25 | 2.43 | 1 355 |
|
|
|
|
|
8 | К-2 | 3 | 100.00% | 2 896 | 6 | 2 | 1 549 |
|
|
|
|
|
10 | Chieftain Mk. 6 | 1 | 100.00% | 8 267 | N/D | 5 | 2 112 |
|
|
|
|
|
10 | Vz. 60S Dravec | Нет боёв на этой технике | |||||||
История кланов
| Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
|---|---|---|---|---|
|
|
Состоит в этом клане в данный момент | |||
|
|
Боец | 11.04.2025 | 12.06.2025 | 62 |
|
|
Боец | 30.03.2025 | 08.04.2025 | 9 |
|
|
Боец | 02.02.2025 | 29.03.2025 | 55 |
|
|
Боец | 09.12.2024 | 31.01.2025 | 53 |
|
|
Младший офицер | 22.10.2024 | 08.12.2024 | 47 |
|
|
Боец | 09.04.2024 | 15.10.2024 | 188 |
|
|
Младший офицер | 22.03.2024 | 07.04.2024 | 16 |
|
|
Новобранец | 20.11.2023 | 19.03.2024 | 120 |
|
|
Командир подразделения | 29.10.2023 | 19.11.2023 | 21 |
|
|
Боец | 20.08.2023 | 16.10.2023 | 57 |
|
|
Боец | 15.07.2023 | 16.08.2023 | 32 |
|
|
Боец | 26.05.2023 | 14.07.2023 | 49 |
|
|
Командир подразделения | 22.04.2023 | 25.05.2023 | 33 |
|
|
Командир подразделения | 09.04.2023 | 21.04.2023 | 12 |
|
|
Боец | 30.03.2023 | 08.04.2023 | 9 |
|
|
Заместитель командующего | 23.11.2022 | 29.03.2023 | 126 |
|
|
Боец | 09.09.2022 | 22.11.2022 | 74 |
|
|
Заместитель командующего | 22.04.2022 | 28.08.2022 | 128 |
|
|
Боец | 15.03.2022 | 19.04.2022 | 35 |
|
|
Боец | 01.03.2022 | 13.03.2022 | 12 |
|
|
Командир подразделения | 26.02.2022 | 28.02.2022 | 2 |
|
|
Боец | 16.12.2021 | 25.02.2022 | 71 |
|
|
Заместитель командующего | 23.08.2021 | 15.12.2021 | 114 |
|
|
Боец | 17.06.2021 | 14.08.2021 | 58 |
|
|
Офицер штаба | 31.01.2021 | 16.06.2021 | 136 |
|
|
Боец | 20.12.2020 | 30.01.2021 | 41 |
|
|
Боец | 03.09.2020 | 19.12.2020 | 107 |
|
|
Боец | 07.03.2020 | 02.08.2020 | 147 |
|
|
Командир подразделения | 24.06.2019 | 06.03.2020 | 256 |
|
|
Боец | 09.12.2018 | 21.02.2019 | 74 |
|
|
Боец | 08.06.2018 | 21.10.2018 | 135 |
|
|
Новобранец | 09.04.2018 | 29.04.2018 | 20 |
|
|
Боец | 02.11.2017 | 02.04.2018 | 151 |
|
|
Младший офицер | 30.04.2017 | 31.10.2017 | 184 |
|
|
Резервист | 01.05.2016 | 22.04.2017 | 356 |
|
|
Боец | 07.08.2014 | 17.04.2016 | 619 |
English
Русский