Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика игрока StianVR (EU)
Обновлено:
Фрагиmax
11
Уронmax
11 450
Опытmax
3 446
Отличительные отметки
10/39/137
Знаки классности
223/128/95/46
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 540
Показано единиц техники: 14
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
| Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | Bat.-Châtillon Bourrasque | 320 | 56.88% | 1 842 | 1.62 | 1.26 | 976 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | AMX M4 mle. 54 | 195 | 58.46% | 3 002 | 1.34 | 1.07 | 1 004 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | WT auf E 100 Phönix | 144 | 64.58% | 3 720 | 3 | 1.85 | 978 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | T110E4 | 116 | 58.62% | 3 219 | 1.81 | 1.23 | 923 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
9 | DZT-159 | 114 | 64.04% | 2 844 | 2.16 | 1.42 | 1 175 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Concept No. 5 | 82 | 58.54% | 3 099 | 1.63 | 1.20 | 961 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | MBT-B | 77 | 61.04% | 4 054 | 1.90 | 1.29 | 1 089 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Type 5 Heavy | 49 | 59.18% | 2 770 | 1.48 | 1 | 977 |
|
|
|
|
|
11 | Black Rock | 46 | 52.17% | 4 403 | 2.33 | 1.52 | 1 204 |
|
|
|
|
|
10 | Schwertwal | 7 | 71.43% | 5 102 | 4 | 2.29 | 1 397 |
|
|
|
|
|
10 | Wz. 64GC Bzyg | 7 | 57.14% | 3 902 | 0.67 | 0.57 | 950 |
|
|
|
|
|
11 | Ares 90 C | 5 | 60.00% | 3 220 | 1 | 0.80 | 1 066 |
|
|
|
|
|
8 | Prototipo 6 | 3 | 100.00% | 2 376 | 4 | 2.67 | 1 417 |
|
|
|
|
|
10 | Durendal | Нет боёв на этой технике | |||||||
История кланов
| Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
|---|---|---|---|---|
|
|
Состоит в этом клане в данный момент | |||
|
|
Новобранец | 06.06.2026 | 06.06.2026 | 0 |
|
|
Новобранец | 15.04.2026 | 05.06.2026 | 51 |
|
|
Командир подразделения | 17.03.2026 | 14.04.2026 | 28 |
|
|
Командир подразделения | 02.11.2025 | 16.03.2026 | 134 |
|
|
Офицер штаба | 14.07.2025 | 01.11.2025 | 110 |
|
|
Новобранец | 14.06.2025 | 11.07.2025 | 27 |
|
|
Офицер штаба | 27.03.2025 | 13.06.2025 | 78 |
|
|
Младший офицер | 05.03.2025 | 26.03.2025 | 21 |
|
|
Офицер по кадрам | 25.11.2024 | 04.03.2025 | 99 |
|
|
Новобранец | 15.11.2024 | 24.11.2024 | 9 |
|
|
Командир подразделения | 26.10.2024 | 14.11.2024 | 19 |
|
|
Офицер по кадрам | 29.03.2024 | 25.10.2024 | 210 |
|
|
Командир подразделения | 20.03.2024 | 28.03.2024 | 8 |
|
|
Командир подразделения | 08.03.2024 | 19.03.2024 | 11 |
|
|
Командир подразделения | 03.03.2024 | 07.03.2024 | 4 |
|
|
Боец | 30.10.2023 | 02.03.2024 | 124 |
|
|
Командир подразделения | 27.08.2023 | 29.10.2023 | 63 |
|
|
Новобранец | 25.08.2023 | 26.08.2023 | 1 |
|
|
Новобранец | 22.08.2023 | 23.08.2023 | 1 |
|
|
Младший офицер | 09.08.2023 | 21.08.2023 | 12 |
|
|
Командир подразделения | 02.05.2023 | 08.08.2023 | 98 |
|
|
Резервист | 11.11.2022 | 01.05.2023 | 171 |
|
|
Новобранец | 12.10.2022 | 10.11.2022 | 29 |
|
|
Командир подразделения | 02.12.2021 | 10.10.2022 | 312 |
|
|
Боец | 30.12.2020 | 01.12.2021 | 336 |
|
|
Боец | 23.11.2020 | 28.12.2020 | 35 |
|
|
Новобранец | 28.12.2019 | 01.02.2020 | 35 |
|
|
Боец | 23.05.2019 | 15.12.2019 | 206 |
|
|
Боец | 23.12.2018 | 02.04.2019 | 99 |
|
|
Боец | 09.01.2018 | 08.04.2018 | 89 |
|
|
Боец | 10.11.2016 | 23.12.2017 | 408 |
|
|
Боец | 26.03.2016 | 16.10.2016 | 204 |
|
|
Боец | 19.06.2015 | 14.03.2016 | 269 |
|
|
Боец | 14.06.2015 | 17.06.2015 | 3 |
|
|
Боец | 01.05.2015 | 11.06.2015 | 41 |
|
|
Боец | 23.12.2014 | 11.02.2015 | 50 |
English
Русский