Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика игрока kuba9879 (EU)
Обновлено:
Фрагиmax
7
Уронmax
7 378
Опытmax
2 420
Отличительные отметки
0/0/3
Знаки классности
3/21/56/44
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 171
Показано единиц техники: 15
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
| Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | Bat.-Châtillon Bourrasque | 403 | 53.10% | 1 045 | 0.83 | 0.71 | 726 |
|
|
|
|
|
10 | Объект 277 | 368 | 50.00% | 1 702 | 0.76 | 0.62 | 740 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | CS-63 | 295 | 50.17% | 1 637 | 0.88 | 0.73 | 740 |
|
|
|
|
|
10 | 60TP Lewandowskiego | 213 | 52.11% | 2 524 | 1.17 | 0.83 | 874 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | T-832 | 141 | 45.39% | 1 335 | 0.75 | 0.60 | 726 |
|
|
|
|
|
8 | 122 TM | 134 | 52.24% | 1 235 | 0.82 | 0.63 | 754 |
|
|
|
|
|
10 | BZ-75 | 31 | 45.16% | 1 960 | 0.40 | 0.32 | 730 |
|
|
|
|
|
8 | Jagdtiger Prototype | 29 | 37.93% | 1 494 | 0.86 | 0.62 | 681 |
|
|
|
|
|
8 | GSOR 1010 FB | 27 | 48.15% | 999 | 0.54 | 0.52 | 664 |
|
|
|
|
|
9 | T 54D | 25 | 48.00% | 1 859 | 0.95 | 0.80 | 828 |
|
|
|
|
|
8 | GSOR 1008 | 15 | 60.00% | 1 482 | 0.55 | 0.40 | 781 |
|
|
|
|
|
10 | FV215b (183) | 7 | 42.86% | 1 392 | 0.40 | 0.29 | 650 |
|
|
|
|
|
8 | M40/M43 | 4 | 25.00% | 297 | 0.25 | 0.25 | 347 | ||
|
|
|
8 | EMIL 1951 | 4 | N/A | 727 | N/A | N/A | 414 | ||
|
|
|
8 | TS-54 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 245 |
История кланов
| Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
|---|---|---|---|---|
|
|
Состоит в этом клане в данный момент | |||
|
|
Офицер по кадрам | 10.01.2024 | 24.01.2024 | 14 |
|
|
Новобранец | 11.11.2023 | 07.01.2024 | 57 |
|
|
Офицер штаба | 17.07.2023 | 09.11.2023 | 115 |
|
|
Новобранец | 05.04.2023 | 01.07.2023 | 87 |
|
|
Заместитель командующего | 12.12.2022 | 04.04.2023 | 113 |
|
|
Резервист | 01.01.2018 | 23.06.2018 | 173 |
|
|
Заместитель командующего | 21.01.2017 | 22.08.2017 | 213 |
|
|
Офицер по кадрам | 15.08.2016 | 03.01.2017 | 142 |
English
Русский