Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика игрока Xx_MRJEFRY_xX (EU)
Обновлено:
Фрагиmax
10
Уронmax
11 378
Опытmax
3 624
Отличительные отметки
83/44/81
Знаки классности
272/83/53/28
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 458
Показано единиц техники: 54
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
| Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | T95/FV4201 Chieftain | 1 556 | 63.82% | 3 988 | 3.16 | 1.71 | 1 197 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | ИС-7 | 1 152 | 57.12% | 2 844 | 2.19 | 1.29 | 876 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Panhard EBR 105 | 622 | 58.04% | 1 890 | 1.74 | 1.11 | 950 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | FV4005 Stage II | 565 | 55.04% | 3 030 | 2.50 | 1.48 | 855 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Rheinmetall Panzerwagen | 553 | 54.25% | 2 197 | 1.80 | 1.21 | 964 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Объект 907 | 511 | 58.12% | 2 986 | 2.69 | 1.60 | 955 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | AMX 50 B | 445 | 60.90% | 3 776 | 3.28 | 1.70 | 1 072 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Concept No. 5 | 362 | 54.97% | 3 743 | 3.05 | 1.66 | 1 010 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
6 | Type 64 | 333 | 60.36% | 825 | 1.48 | 1.14 | 680 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | СУ-130ПМ | 282 | 59.57% | 2 340 | 2.88 | 1.51 | 948 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | MBT-B | 260 | 60.38% | 3 925 | 2.83 | 1.63 | 1 108 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Chieftain Mk. 6 | 221 | 62.44% | 3 892 | 3.35 | 1.76 | 1 163 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Grille 15 | 210 | 58.10% | 3 367 | 2.41 | 1.33 | 916 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | Panther mit 8,8 cm L/71 | 204 | 62.75% | 2 490 | 2.70 | 1.52 | 1 257 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
9 | ZŤS Vz.63-1 Ogar | 203 | 58.13% | 3 249 | 2.95 | 1.71 | 1 204 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | AMX M4 mle. 54 | 194 | 60.31% | 4 433 | 3.81 | 1.82 | 1 198 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | WT auf E 100 Phönix | 192 | 58.33% | 3 613 | 3.13 | 1.79 | 955 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | VK 72.01 (K) | 184 | 63.04% | 3 795 | 3.12 | 1.56 | 1 091 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Vz. 71 Tesák | 155 | 60.65% | 2 232 | 1.97 | 1.21 | 1 093 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
6 | Т-34-85М | 153 | 60.78% | 1 399 | 2.90 | 1.73 | 947 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | DBV-152 | 125 | 63.20% | 3 843 | 4.07 | 1.82 | 994 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | T110E4 | 116 | 56.03% | 4 089 | 2.74 | 1.47 | 1 040 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Объект 140 | 113 | 63.72% | 4 117 | 3.59 | 1.94 | 1 250 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | E 65 Zwilling | 103 | 65.05% | 3 257 | 4.02 | 1.95 | 1 472 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | M-V-Y | 100 | 57.00% | 3 824 | 2.70 | 1.62 | 1 119 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Coccodrillo | 97 | 61.86% | 3 860 | 2.07 | 1.30 | 1 140 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | Lorraine 40 t | 95 | 60.00% | 2 176 | 1.63 | 1.20 | 1 060 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
9 | Kpz. Erich Konzept I | 90 | 60.00% | 3 169 | 3.63 | 1.86 | 1 165 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | SFAC 105 | 89 | 55.06% | 2 833 | 2.94 | 1.72 | 1 101 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | Panzer 58 | 84 | 53.57% | 2 688 | 1.98 | 1.42 | 1 239 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Type 71 | 75 | 61.33% | 4 344 | 2.40 | 1.51 | 1 238 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | BZ-74-1 | 74 | 62.16% | 2 606 | 2.83 | 1.61 | 1 216 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Jagdpanzer E 100 | 65 | 53.85% | 3 417 | 2.10 | 1.32 | 856 | ⭐ |
|
|
|
|
9 | Saryuda | 61 | 68.85% | 3 375 | 4.19 | 1.85 | 1 230 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | Stridsyxa | 60 | 66.67% | 2 857 | 3.13 | 1.67 | 1 326 | ⭐ |
|
|
|
|
11 | Black Rock | 60 | 65.00% | 4 188 | 2.84 | 1.47 | 1 234 |
|
|
|
|
|
11 | КР-1 | 57 | 64.91% | 4 351 | 2.48 | 1.44 | 1 290 | ⭐ |
|
|
|
|
6 | M6 | 54 | 77.78% | 2 509 | 4.59 | 2.30 | 1 492 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | 121 | 53 | 71.70% | 3 624 | 2.89 | 1.53 | 1 168 | ⭐ |
|
|
|
|
11 | BZ-79 | 51 | 76.47% | 5 199 | 5.05 | 1.88 | 1 455 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Объект 279 ранний | 51 | 64.71% | 3 664 | 2.31 | 1.31 | 1 137 |
|
|
|
|
|
10 | WZ-113G FT | 46 | 60.87% | 3 682 | 2.91 | 1.39 | 1 032 |
|
|
|
|
|
10 | AMX 50 Foch B | 44 | 63.64% | 3 678 | 2.52 | 1.66 | 1 078 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Maus | 38 | 68.42% | 3 612 | 3.10 | 1.63 | 1 171 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Ashigaru | 34 | 55.88% | 3 785 | 3.17 | 1.68 | 995 |
|
|
|
|
|
8 | SDP wz 66 Grom | 33 | 57.58% | 2 250 | 1.95 | 1.24 | 1 062 |
|
|
|
|
|
11 | AMX 67 Imbattable | 25 | 80.00% | 4 611 | 4.45 | 1.96 | 1 431 |
|
|
|
|
|
9 | M-VII-Y | 19 | 78.95% | 3 613 | 3.89 | 1.84 | 1 458 |
|
|
|
|
|
10 | Ho-Ri 3 | 13 | 38.46% | 4 804 | 3 | 1.85 | 1 014 |
|
|
|
|
|
10 | BZT-70 | 12 | 83.33% | 4 520 | 3.40 | 1.42 | 1 264 |
|
|
|
|
|
10 | Durendal | 9 | 55.56% | 4 753 | 2.80 | 1.56 | 1 131 |
|
|
|
|
|
10 | Gryphon | 6 | 66.67% | 3 890 | 0.75 | 0.50 | 1 169 |
|
|
|
|
|
11 | Fauteur | 5 | 80.00% | 5 138 | 9 | 1.80 | 1 573 |
|
|
|
|
|
10 | Ashbringer | 4 | 50.00% | 3 411 | 1 | 1 | 954 |
|
История кланов
| Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
|---|---|---|---|---|
|
|
Состоит в этом клане в данный момент | |||
|
|
Новобранец | 27.10.2025 | 05.06.2026 | 221 |
|
|
Командир подразделения | 29.05.2025 | 26.10.2025 | 150 |
|
|
Младший офицер | 29.03.2025 | 28.05.2025 | 59 |
|
|
Младший офицер | 25.02.2025 | 27.03.2025 | 30 |
|
|
Командир подразделения | 27.11.2024 | 24.02.2025 | 89 |
|
|
Боец | 28.08.2024 | 26.11.2024 | 90 |
|
|
Младший офицер | 05.04.2024 | 26.08.2024 | 143 |
|
|
Боец | 20.10.2023 | 03.04.2024 | 166 |
|
|
Командир подразделения | 10.10.2023 | 18.10.2023 | 8 |
|
|
Младший офицер | 12.08.2023 | 08.10.2023 | 57 |
|
|
Офицер по кадрам | 02.08.2023 | 10.08.2023 | 8 |
|
|
Командир подразделения | 26.04.2023 | 01.08.2023 | 97 |
|
|
Новобранец | 24.04.2023 | 24.04.2023 | 0 |
|
|
Новобранец | 05.03.2023 | 23.04.2023 | 49 |
|
|
Новобранец | 03.02.2023 | 04.03.2023 | 29 |
|
|
Командир подразделения | 19.04.2022 | 02.02.2023 | 289 |
|
|
Младший офицер | 25.03.2022 | 18.04.2022 | 24 |
|
|
Боец | 23.08.2021 | 24.03.2022 | 213 |
|
|
Командир подразделения | 19.08.2021 | 22.08.2021 | 3 |
|
|
Боец | 09.04.2021 | 18.08.2021 | 131 |
|
|
Боец | 13.06.2020 | 08.04.2021 | 299 |
|
|
Боец | 19.03.2020 | 07.06.2020 | 80 |
|
|
Младший офицер | 10.03.2020 | 17.03.2020 | 7 |
|
|
Младший офицер | 01.01.2019 | 07.03.2020 | 430 |
|
|
Боец | 01.10.2018 | 30.12.2018 | 90 |
|
|
Боец | 24.06.2018 | 28.09.2018 | 96 |
|
|
Боец | 19.05.2018 | 22.06.2018 | 34 |
|
|
Новобранец | 21.03.2018 | 26.04.2018 | 36 |
|
|
Новобранец | 20.01.2018 | 16.03.2018 | 55 |
|
|
Новобранец | 13.01.2018 | 14.01.2018 | 1 |
|
|
Боец | 12.10.2017 | 03.12.2017 | 52 |
English
Русский