Если вам нравится сайт, вы можете помочь его развитию на Patreon. Спасибо за вашу поддержку!

Статистика игрока Gruby_do_przodu

Сохранить и поделиться
Бои
3 009
Победы
46.86%
WN8
521
WGR
2 688
WTR
2 989
EFF
602
Ср. уровень
5.35
Обнаружение
0.76
Захват
0.89
Защита
0.28
K/D
0.55
D/R
0.59
Фраги
0.45
Урон
345
Опыт
334
Фрагиmax
8
Уронmax
3 103
Опытmax
1 883
Выживаемость
16.75%
Точность
56.28%
Отличительные отметки
0/0/2
Знаки классности
0/15/41/31

Сессионная статистика

Техника

Всего единиц техники: 103

Нация Класс Ур. Название Бои WR DMG K/D FRG MoE Знаки классности XP
СССР Тяжёлые танки 6 КВ-85 177 43.50% 491 0.68 0.55 1 Знак классности 1 степени 360
СССР Тяжёлые танки 7 ИС 173 41.04% 608 0.64 0.52 Знак классности 2 степени 353
СССР Тяжёлые танки 8 ИС-3 169 46.75% 810 0.65 0.51 1 Знак классности 1 степени 590
Франция Лёгкие танки 6 AMX 12 t 153 44.44% 331 0.39 0.36 Знак классности 2 степени 312
Франция Лёгкие танки 7 AMX 13 75 105 44.76% 528 0.62 0.53 Знак классности 1 степени 513
Италия Средние танки 7 P.43 ter 98 46.94% 562 0.57 0.45 Знак классности 2 степени 520
СССР Тяжёлые танки 6 КВ-1С 92 51.09% 234 0.41 0.34 Знак классности 2 степени 250
СССР Тяжёлые танки 5 КВ-1 85 47.06% 344 0.78 0.62 Знак классности 1 степени 376
Италия Средние танки 6 P.43 bis 71 49.30% 471 0.66 0.55 Знак классности 2 степени 473
США Тяжёлые танки 5 T1 Heavy Tank 64 45.31% 262 0.45 0.42 Знак классности 2 степени 253
Германия ПТ-САУ 4 Jagdpanzer 38(t) Hetzer 60 48.33% 143 0.48 0.40 Знак классности 2 степени 220
Польша Лёгкие танки 4 14TP 59 45.76% 119 0.33 0.31 Знак классности 1 степени 174
СССР Средние танки 4 Т-28 58 46.55% 123 0.41 0.36 Знак классности 3 степени 232
Польша Средние танки 5 25TP KSUST II 56 41.07% 192 0.22 0.20 Знак классности 2 степени 264
Германия ПТ-САУ 5 StuG III Ausf. G 55 40.00% 311 0.47 0.42 Знак классности 1 степени 249
США ПТ-САУ 5 T67 54 50.00% 299 0.47 0.43 Знак классности 1 степени 269
СССР Тяжёлые танки 9 Т-10 54 44.44% 673 0.41 0.31 Знак классности 3 степени 533
США Средние танки 4 M3 Lee 53 49.06% 141 0.47 0.40 Знак классности 1 степени 200
СССР ПТ-САУ 4 СУ-85Б 52 40.38% 235 0.95 0.75 Знак классности 2 степени 191
СССР ПТ-САУ 5 СУ-85 51 50.98% 287 0.74 0.63 Знак классности 2 степени 232
СССР САУ 5 СУ-122А 49 42.86% 318 0.53 0.35 Знак классности 2 степени 269
СССР ПТ-САУ 6 СУ-100 48 43.75% 414 0.67 0.50 Знак классности 3 степени 366
СССР САУ 4 СУ-5 47 46.81% 132 0.53 0.36 Знак классности 2 степени 185
Италия Средние танки 4 P26/40 42 64.29% 305 0.86 0.76 Знак классности 1 степени 287
США Тяжёлые танки 6 M6 41 41.46% 295 0.31 0.27 Знак классности 2 степени 396
Италия Средние танки 5 P.43 41 46.34% 255 0.47 0.41 Знак классности 2 степени 335
Япония Тяжёлые танки 7 Type 4 Ju-To 40 42.50% 787 0.91 0.75 Знак классности 2 степени 604
США ПТ-САУ 4 M8A1 40 47.50% 193 0.41 0.38 Знак классности 3 степени 171
Франция Лёгкие танки 8 Bat.-Châtillon 12 t 38 55.26% 375 0.58 0.50 Знак классности 2 степени 557
Германия Лёгкие танки 4 Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. 36 55.56% 186 0.49 0.47 Знак классности 2 степени 253
Япония Средние танки 5 Type 3 Chi-Nu 35 42.86% 327 0.53 0.46 Знак классности 1 степени 375
СССР Тяжёлые танки 6 Т-150 35 37.14% 400 0.43 0.34 Знак классности 2 степени 417
Германия Лёгкие танки 4 Pz.Kpfw. II Luchs 34 47.06% 165 0.37 0.32 Знак классности 3 степени 300
Франция Лёгкие танки 5 AMX ELC bis 31 41.94% 283 0.63 0.61 Знак классности 2 степени 375
СССР Лёгкие танки 3 Т-46 27 59.26% 79 0.32 0.30 Знак классности 2 степени 236
США ПТ-САУ 6 M18 Hellcat 27 51.85% 301 0.59 0.48 Знак классности 3 степени 342
Франция Лёгкие танки 3 AMX 38 25 24.00% 100 0.45 0.36 Знак классности 2 степени 153
Германия Лёгкие танки 3 Pz.Kpfw. 38 (t) 24 45.83% 102 0.41 0.38 Знак классности 2 степени 170
Италия Средние танки 8 P.44 Pantera 23 39.13% 357 0.32 0.26 380
США Тяжёлые танки 7 T29 23 34.78% 519 0.79 0.65 Знак классности 2 степени 501
Германия Средние танки 5 Pz.Kpfw. IV Ausf. H 23 60.87% 201 0.29 0.26 Знак классности 3 степени 317
Германия ПТ-САУ 3 Marder II 22 40.91% 87 0.29 0.27 Знак классности 2 степени 168
Польша Средние танки 6 40TP Habicha 21 57.14% 327 0.86 0.57 Знак классности 2 степени 371
США Средние танки 3 M2 Medium Tank 21 23.81% 84 0.28 0.24 Знак классности 1 степени 160
Франция Лёгкие танки 4 AMX 40 20 70.00% 113 0.50 0.35 Знак классности 1 степени 244
СССР САУ 3 СУ-26 20 45.00% 106 1.00 0.60 Знак классности 2 степени 186
Япония Средние танки 6 Type 4 Chi-To 19 47.37% 414 0.69 0.58 Знак классности 2 степени 473
Китай Лёгкие танки 4 M5A1 Stuart 19 42.11% 228 0.44 0.42 Знак классности 1 степени 353
США Лёгкие танки 4 M5 Stuart 19 52.63% 86 0.35 0.32 Знак классности 1 степени 313
СССР ПТ-САУ 4 СУ-76М 19 68.42% 127 0.39 0.37 Знак классности 3 степени 175
США ПТ-САУ 3 T56 GMC 17 64.71% 103 0.58 0.41 Знак классности 1 степени 247
США САУ 4 T82 HMC 17 58.82% 217 0.56 0.29 Знак классности 2 степени 267
США Лёгкие танки 3 M3 Stuart 16 75.00% 120 0.62 0.50 Знак классности 2 степени 225
Италия Средние танки 3 M15/42 16 37.50% 187 0.83 0.63 Знак классности 3 степени 197
Япония Лёгкие танки 3 Type 98 Ke-Ni 16 62.50% 116 0.23 0.19 Знак классности 3 степени 148
США САУ 3 T18 HMC 16 50.00% 75 0.89 0.50 Знак классности 3 степени 246
Польша Лёгкие танки 3 10TP 15 66.67% 41 0.13 0.13 Знак классности 3 степени 118
Чехия Средние танки 4 ST vz. 39 14 28.57% 165 0.36 0.36 Знак классности 2 степени 214
Япония Лёгкие танки 4 Type 5 Ke-Ho 14 50.00% 281 0.71 0.71 Знак классности 3 степени 327
Великобритания ПТ-САУ 6 Achilles 14 28.57% 654 1.33 1.14 Знак классности 2 степени 443
Германия Лёгкие танки 3 Pz.Kpfw. I Ausf. C 12 75.00% 79 0.63 0.42 Знак классности 2 степени 327
СССР Лёгкие танки 2 Т-26 11 54.55% 73 0.33 0.27 Знак классности 3 степени 148
США САУ 2 T1 HMC 10 40.00% 35 0.50 0.40 Знак классности 2 степени 131
Польша Лёгкие танки 2 7TP 9 33.33% 81 0.63 0.56 Знак классности 2 степени 115
СССР ПТ-САУ 7 СУ-152 9 44.44% 95 0.13 0.11 330
Германия ПТ-САУ 2 Panzerjäger I 9 44.44% 94 0.50 0.44 Знак классности 2 степени 197
Япония Тяжёлые танки 6 Type 3 Ju-Nu 9 55.56% 686 0.80 0.44 Знак классности 2 степени 575
Франция Лёгкие танки 6 Panhard AMD 178B 9 66.67% 157 0.22 0.22 Знак классности 3 степени 361
Германия Лёгкие танки 2 Pz.Kpfw. 35 (t) 8 62.50% 79 0.33 0.25 Знак классности 3 степени 135
США ПТ-САУ 2 T3 HMC 8 50.00% 59 0.25 0.25 Знак классности 2 степени 163
Чехия Лёгкие танки 2 LT vz. 35 7 28.57% 105 0.83 0.71 Знак классности 2 степени 149
Германия Лёгкие танки 2 Pz.Kpfw. I 7 57.14% 97 0.60 0.43 Знак классности 2 степени 326
Франция Средние танки 3 D2 6 50.00% 68 0.25 0.17 Знак классности 3 степени 159
Франция Лёгкие танки 2 D1 6 50.00% 93 1.00 0.67 Знак классности 3 степени 167
СССР САУ 2 СУ-18 6 50.00% 28 1.00 0.67 Знак классности 3 степени 105
Китай Средние танки 5 Type T-34 6 33.33% 197 0.20 0.17 253
США Средние танки 2 T2 Medium Tank 6 83.33% 128 0.75 0.50 Знак классности 3 степени 320
Польша ПТ-САУ 6 SDP 44 Burza 6 33.33% 488 1.00 0.83 Знак классности 3 степени 316
Великобритания ПТ-САУ 7 Challenger 6 16.67% 261 0.40 0.33 Знак классности 3 степени 309
Япония Лёгкие танки 2 Type 95 Ha-Go 5 80.00% 120 0.00 0.00 Знак классности 3 степени 156
СССР ПТ-САУ 2 АТ-1 5 40.00% 129 0.67 0.40 Знак классности 3 степени 150
СССР Лёгкие танки 2 Тетрарх 5 20.00% 37 0.50 0.40 64
США Лёгкие танки 2 M2 Light Tank 4 100.00% 175 2.00 1.00 Знак классности 3 степени 512
Япония Тяжёлые танки 8 Type 57 4 75.00% 846 1.00 0.50 Знак классности 3 степени 798
Великобритания Средние танки 2 Vickers Medium Mk. II 3 0.00% 32 0.00 0.00 40
Чехия Лёгкие танки 3 LT vz. 38 3 100.00% 187 2.00 1.33 Знак классности 2 степени 322
Италия Средние танки 2 M14/41 3 66.67% 95 0.50 0.33 Знак классности 3 степени 246
Германия Лёгкие танки 1 Leichttraktor 3 33.33% 176 0.67 0.67 Знак классности 3 степени 247
СССР САУ 6 СУ-8 3 66.67% 519 2.00 0.67 429
СССР Средние танки 6 Т-34-85М 3 66.67% 123 0.00 0.00 246
Франция Лёгкие танки 1 Renault FT 2 50.00% 29 0.00 0.00 101
Польша Лёгкие танки 1 4TP 2 50.00% 26 0.00 0.00 94
Франция Лёгкие танки 2 FCM 36 2 100.00% 149 0.50 0.50 Знак классности 2 степени 310
Великобритания Средние танки 1 Vickers Medium Mk. I 1 100.00% 0 0.00 0.00 104
Чехия Лёгкие танки 1 Kolohousenka 1 100.00% 96 2.00 2.00 Знак классности 3 степени 264
Италия Лёгкие танки 1 Fiat 3000 1 0.00% 28 0.00 0.00 27
США Лёгкие танки 1 T1 Cunningham 1 100.00% 740 N/D 8.00 1 223
Япония Лёгкие танки 1 Renault Otsu 1 0.00% 178 1.00 1.00 Знак классности 3 степени 186
Китай Лёгкие танки 2 Vickers Mk. E Type B 1 100.00% 107 0.00 0.00 185
Китай Лёгкие танки 3 Type 2597 Chi-Ha 1 100.00% 86 0.00 0.00 Знак классности 3 степени 369
Германия Лёгкие танки 5 VK 16.02 Leopard 1 0.00% 275 0.00 0.00 182
США ПТ-САУ 7 Super Hellcat 1 100.00% 0 0.00 0.00 402
Германия ПТ-САУ 8 Rheinmetall Skorpion G Нет боёв на этой технике

История кланов

Клан Должность Вступил Покинул Дней в клане
Clan logo [IPKPI] Polska Kompania Pancerna Состоит в этом клане в данный момент