Если вам нравится сайт, вы можете помочь его развитию на Patreon. Спасибо за вашу поддержку!
Статистика игрока Honza_CZ1
Обновлено:
Фрагиmax
9
Уронmax
8 012
Опытmax
2 531
Отличительные отметки
0/8/20
Знаки классности
33/26/23/10
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 101
Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Объект 430У | 1 510 | 52.52% | 2 335 | 1.23 | 0.92 | 646 | ⭐ | |||
6 | Cromwell | 1 159 | 55.39% | 699 | 0.98 | 0.80 | 523 | ⭐⭐ | |||
10 | Объект 140 | 993 | 51.86% | 2 367 | 1.30 | 0.95 | 689 | ⭐⭐ | |||
8 | Т-44 | 495 | 52.12% | 1 204 | 0.81 | 0.66 | 593 | ⭐⭐ | |||
8 | Bat.-Châtillon 12 t | 461 | 52.49% | 818 | 0.57 | 0.49 | 589 | ⭐ | |||
9 | Объект 430 | 440 | 55.23% | 1 985 | 1.54 | 1.11 | 652 | ⭐ | |||
10 | Leopard 1 | 424 | 54.25% | 2 758 | 1.59 | 1.11 | 787 | ⭐⭐ | |||
10 | Bat.-Châtillon 25 t | 358 | 54.75% | 2 315 | 1.57 | 1.16 | 709 | ⭐ | |||
8 | T26E5 Patriot | 279 | 45.88% | 1 441 | 0.95 | 0.75 | 724 | ⭐⭐ | |||
9 | Т-54 | 255 | 58.82% | 1 876 | 1.32 | 1.00 | 780 | ⭐⭐ | |||
8 | ELC EVEN 90 | 246 | 45.93% | 806 | 0.67 | 0.57 | 623 | ⭐ | |||
10 | T57 Heavy Tank | 182 | 54.95% | 2 414 | 1.39 | 1.06 | 696 | ⭐ | |||
10 | STB-1 | 177 | 53.11% | 2 714 | 1.30 | 1.05 | 891 | ⭐ | |||
8 | Lorraine 40 t | 153 | 52.29% | 1 359 | 1.09 | 0.88 | 518 | ⭐ | |||
9 | Bat.-Châtillon 25 t AP | 151 | 51.66% | 1 662 | 1.16 | 0.93 | 592 | ⭐ | |||
8 | Panhard AML Lynx 6x6 | 151 | 47.68% | 526 | 0.32 | 0.30 | 486 | ⭐ | |||
7 | Т-43 | 139 | 56.83% | 881 | 1.29 | 0.92 | 509 | ⭐ | |||
8 | M4A1 Revalorisé | 132 | 53.03% | 960 | 0.81 | 0.62 | 488 | ||||
7 | Panther/M10 | 129 | 55.04% | 1 067 | 0.96 | 0.84 | 679 | ⭐ | |||
8 | T69 | 124 | 49.19% | 1 427 | 1.31 | 0.92 | 612 | ⭐⭐ | |||
5 | Т-34 | 112 | 53.57% | 335 | 0.65 | 0.54 | 307 | ⭐ | |||
10 | Panhard EBR 105 | 110 | 54.55% | 1 459 | 0.84 | 0.67 | 768 | ⭐ | |||
9 | Waffenträger auf Pz. IV | 107 | 50.47% | 2 725 | 2.45 | 1.58 | 897 | ⭐⭐ | |||
8 | M40/M43 | 106 | 52.83% | 1 275 | 0.84 | 0.46 | 767 | ⭐ | |||
3 | Т-127 | 100 | 58.00% | 313 | 2.20 | 1.32 | 460 | ||||
6 | AMX 12 t | 92 | 48.91% | 546 | 0.74 | 0.66 | 389 | ⭐ | |||
6 | Т-34-85 | 91 | 51.65% | 556 | 0.78 | 0.65 | 453 | ⭐ | |||
7 | AMX 13 75 | 87 | 59.77% | 729 | 0.72 | 0.62 | 484 | ||||
7 | M56 Scorpion | 77 | 45.45% | 932 | 1.07 | 0.82 | 590 | ||||
8 | СУ-130ПМ | 75 | 41.33% | 1 883 | 1.33 | 1.03 | 767 | ||||
5 | M10 RBFM | 69 | 55.07% | 615 | 1.33 | 0.99 | 433 | ||||
9 | Panhard EBR 90 | 63 | 50.79% | 652 | 0.27 | 0.24 | 535 | ||||
8 | Progetto M35 mod. 46 | 63 | 61.90% | 2 245 | 1.76 | 1.06 | 834 | ⭐ | |||
7 | ИС-2 экранированный | 62 | 50.00% | 1 272 | 1.19 | 0.92 | 571 | ||||
8 | Т-54 первый образец | 55 | 50.91% | 1 491 | 1.12 | 0.84 | 719 | ||||
8 | Rhm.-Borsig Waffenträger | 51 | 49.02% | 2 101 | 1.67 | 1.18 | 864 | ⭐ | |||
8 | M47 Iron Arnie | 48 | 52.08% | 1 943 | 1.05 | 0.81 | 1 014 | ||||
5 | AMX ELC bis | 45 | 60.00% | 304 | 0.63 | 0.56 | 304 | ||||
6 | Т-34-85М | 44 | 47.73% | 682 | 1.31 | 0.95 | 549 | ||||
5 | Excelsior | 43 | 72.09% | 780 | 1.21 | 0.93 | 662 | ⭐ | |||
8 | Bat.-Châtillon Bourrasque | 37 | 54.05% | 1 949 | 1.29 | 0.97 | 900 | ||||
3 | Т-46 | 36 | 58.33% | 272 | 1.17 | 0.94 | 351 | ||||
4 | Т-28 | 33 | 42.42% | 379 | 1.13 | 1.03 | 332 | ||||
7 | IS-2 | 31 | 35.48% | 892 | 0.59 | 0.52 | 537 | ||||
5 | Type T-34 | 31 | 61.29% | 521 | 0.88 | 0.71 | 535 | ||||
7 | Sturer Emil | 31 | 58.06% | 1 388 | 2.25 | 1.45 | 789 | ||||
8 | Type 63 | 30 | 63.33% | 1 295 | 0.52 | 0.47 | 876 | ||||
4 | Т-80 | 29 | 62.07% | 248 | 1.16 | 0.76 | 400 | ||||
8 | Lansen C | 27 | 59.26% | 1 841 | 1.39 | 0.93 | 927 | ||||
6 | Nashorn | 26 | 46.15% | 981 | 1.29 | 1.04 | 597 | ||||
5 | Covenanter | 24 | 41.67% | 206 | 0.81 | 0.71 | 375 | ||||
9 | Объект 752 | 23 | 47.83% | 2 308 | 1.12 | 0.83 | 923 | ||||
8 | M54 Renegade | 23 | 56.52% | 2 195 | 1.93 | 1.17 | 1 028 | ||||
6 | VK 30.01 (P) | 21 | 61.90% | 1 258 | 1.75 | 1.33 | 740 | ||||
10 | TVP T 50/51 | 17 | 64.71% | 3 216 | 1.62 | 1.24 | 862 | ||||
7 | M12 | 17 | 70.59% | 1 422 | 1.22 | 0.65 | 927 | ||||
7 | Hotchkiss EBR | 17 | 64.71% | 394 | 0.43 | 0.35 | 469 | ||||
6 | M4A3E8 Sherman | 14 | 78.57% | 1 173 | 3.57 | 1.79 | 1 014 | ||||
2 | TKS z n.k.m. 20 mm | 13 | 46.15% | 109 | 0.54 | 0.54 | 213 | ||||
9 | M53/M55 | 12 | 58.33% | 1 171 | 0.71 | 0.42 | 699 | ||||
6 | Panhard AMD 178B | 12 | 41.67% | 220 | 0.25 | 0.25 | 222 | ||||
2 | MKA | 12 | 25.00% | 196 | 1 | 1 | 203 | ||||
5 | M41 HMC | 10 | 30.00% | 634 | 0.83 | 0.50 | 391 | ||||
7 | Comet | 8 | 62.50% | 494 | 0.57 | 0.50 | 393 | ||||
8 | AMBT | 8 | 87.50% | 1 984 | 2.20 | 1.38 | 1 152 | ||||
5 | Т-34 экранированный | 8 | 25.00% | 520 | 0.71 | 0.63 | 321 | ||||
3 | Т-70 | 7 | 85.71% | 210 | 3 | 1.29 | 448 | ||||
2 | Т-60 | 7 | 28.57% | 78 | 1.20 | 0.86 | 143 | ||||
5 | StuG III Ausf. G | 6 | 83.33% | 966 | 4.67 | 2.33 | 806 | ||||
1 | МС-1 | 6 | 50.00% | 5 | N/A | N/A | 54 | ||||
7 | VK 30.02 (D) | 6 | 50.00% | 374 | N/A | N/A | 381 | ||||
6 | M44 | 6 | 66.67% | 839 | 0.67 | 0.33 | 620 | ||||
10 | Grille 15 | 6 | 33.33% | 2 341 | 1 | 0.83 | 603 | ||||
5 | Ram II | 6 | 50.00% | 482 | 1 | 0.83 | 534 | ||||
1 | T1 Cunningham | 5 | 20.00% | 44 | 0.60 | 0.60 | 149 | ||||
4 | StuG III Ausf. B | 5 | 60.00% | 698 | 1.25 | 1 | 568 | ||||
9 | Leopard Prototyp A | 4 | N/A | 456 | N/A | N/A | 176 | ||||
2 | Vickers Medium Mk. II | 3 | 33.33% | 102 | 1 | 0.67 | 203 | ||||
1 | 4TP | 3 | 66.67% | 74 | 0.67 | 0.67 | 162 | ||||
1 | Leichttraktor | 3 | 66.67% | 92 | 1 | 1 | 180 | ||||
4 | M5A1 Stuart | 3 | N/A | 269 | N/A | N/A | 206 | ||||
4 | Cruiser Mk. IV | 3 | 66.67% | 170 | 1 | 1 | 344 | ||||
3 | Cruiser Mk. III | 3 | 33.33% | 54 | N/A | N/A | 218 | ||||
1 | Vickers Medium Mk. I | 2 | 50.00% | 120 | 1 | 1 | 156 | ||||
4 | M5 Stuart | 2 | 100.00% | 1 054 | 4 | 2 | 818 | ||||
2 | Loyd Gun Carriage | 2 | 50.00% | 166 | 3 | 1.50 | 162 | ||||
2 | AMR 35 | 2 | 50.00% | 150 | 1 | 1 | 391 | ||||
3 | Т-116 | 2 | 50.00% | 114 | N/A | N/A | 137 | ||||
3 | Т-29 | 2 | 100.00% | 727 | N/A | N/A | 669 | ||||
8 | AMX M4 mle. 49 Liberté | 2 | 50.00% | 645 | N/A | N/A | 416 | ||||
1 | Renault FT | 1 | N/A | 30 | N/A | N/A | 84 | ||||
2 | Renault FT 75 BS | 1 | 100.00% | 178 | N/D | 1 | 191 | ||||
1 | Renault NC-31 | 1 | 100.00% | 60 | N/A | N/A | 115 | ||||
3 | Sexton II | 1 | N/A | 208 | 1 | 1 | 89 | ||||
2 | СУ-18 | 1 | 100.00% | N/A | N/D | N/A | 158 | ||||
4 | СУ-5 | 1 | N/A | 120 | N/A | N/A | 56 | ||||
10 | T110E5 | 1 | 100.00% | 3 887 | N/D | 2 | 1 499 | ||||
4 | Birch Gun | 1 | 100.00% | N/A | N/A | N/A | 145 | ||||
2 | Т-45 | 1 | 100.00% | 744 | N/D | 3 | 1 001 | ||||
5 | StuG IV | 1 | N/A | 739 | 1 | 1 | 378 | ||||
3 | БТ-7 артиллерийский | 1 | 100.00% | 656 | N/D | 2 | 1 049 |
История кланов
Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
---|---|---|---|---|
[TOWI] The Only Way is UP | Состоит в этом клане в данный момент | |||
[TOWI] The Only Way is UP | Боец | 10.06.2020 | 23.08.2021 | 439 |
[BE_OF] Be afraid of us! | Новобранец | 23.05.2020 | 09.06.2020 | 17 |
[TOWI] The Only Way is UP | Новобранец | 22.06.2019 | 21.07.2019 | 29 |