Если вам нравится сайт, вы можете помочь его развитию на Patreon. Спасибо за вашу поддержку!

Статистика игрока tank_6850

Сохранить и поделиться
Бои
1 445
Победы
43.46%
WN8
405
WGR
2 431
WTR
2 712
EFF
555
Ср. уровень
5.78
Обнаружение
0.88
Захват
0.74
Защита
0.20
K/D
0.41
D/R
0.39
Фраги
0.35
Урон
348
Опыт
337
Фрагиmax
6
Уронmax
2 932
Опытmax
2 036
Выживаемость
13.36%
Точность
53.17%
Отличительные отметки
0/0/0
Знаки классности
3/5/16/25

Сессионная статистика

Техника

Всего единиц техники: 77
Показано единиц техники: 16
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев

Нация Класс Ур. Название Бои WR DMG K/D FRG MoE Знаки классности XP
Германия Тяжёлые танки 9 Mäuschen 81 39.51% 876 0.44 0.36 Знак классности 2 степени 544
СССР Тяжёлые танки 8 Объект 703 Вариант II 66 37.88% 875 0.44 0.41 Знак классности 3 степени 506
Германия Средние танки 5 Pz.Kpfw. IV hydrostat. 61 36.07% 208 0.37 0.30 Знак классности 2 степени 257
Германия Тяжёлые танки 6 Tiger 131 40 57.50% 537 0.62 0.53 Знак классности: Мастер 511
Франция Лёгкие танки 6 AMX 12 t 36 27.78% 245 0.17 0.17 Знак классности 3 степени 278
СССР Тяжёлые танки 5 КВ-1 32 34.38% 207 0.17 0.16 228
Германия Тяжёлые танки 10 Maus 30 30.00% 791 0.32 0.27 Знак классности 2 степени 438
Италия Лёгкие танки 2 L6/40 25 40.00% 236 1.38 1.16 Знак классности: Мастер 225
Германия Лёгкие танки 6 VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 12 25.00% 183 0.08 0.08 Знак классности 2 степени 290
СССР Средние танки 4 Т-34 с Л-11 12 50.00% 108 0.13 0.08 Знак классности 3 степени 192
Великобритания Средние танки 6 Cromwell B 11 63.64% 442 0.50 0.36 Знак классности 3 степени 448
США ПТ-САУ 6 T78 10 60.00% 415 1.17 0.70 361
Франция Лёгкие танки 8 Panhard AML Lynx 6x6 6 16.67% 30 0.00 0.00 199
Чехия Лёгкие танки 3 Pzw.39 3 33.33% 169 0.33 0.33 214
США ПТ-САУ 8 TS-5 3 33.33% 1 192 1.00 0.67 Знак классности 3 степени 616
Польша Средние танки 8 CS-52 LIS 2 0.00% 422 0.00 0.00 237

История кланов

Клан Должность Вступил Покинул Дней в клане
Clan logo [LEAGA] BATTLE LEAGUE Состоит в этом клане в данный момент