Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика игрока Kostya_Wayne (RU)
Обновлено:
Фрагиmax
9
Уронmax
10 744
Опытmax
2 996
Отличительные отметки
8/31/72
Знаки классности
169/60/30/20
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 286
Показано единиц техники: 48
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
| Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | M4A1 Revalorisé | 794 | 58.06% | 1 849 | 1.94 | 1.18 | 843 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | Объект 252У | 541 | 60.44% | 2 261 | 1.95 | 1.17 | 1 013 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | M48A5 Patton | 407 | 58.97% | 2 841 | 1.86 | 1.19 | 763 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | ИС-7 | 388 | 51.80% | 2 488 | 1.46 | 1.04 | 672 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
6 | КВ-2 | 388 | 59.54% | 781 | 1.55 | 0.96 | 469 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | AMX 50 B | 386 | 52.85% | 2 906 | 1.79 | 1.30 | 776 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | СУ-130ПМ | 356 | 53.93% | 2 013 | 1.71 | 1.12 | 893 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | CS-52 LIS | 301 | 55.48% | 2 336 | 1.99 | 1.32 | 988 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Bat.-Châtillon 25 t | 262 | 53.44% | 2 859 | 2.19 | 1.48 | 813 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | XM551 Sheridan | 217 | 58.06% | 2 059 | 1.59 | 1.09 | 787 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | ИС-3 с МЗ | 209 | 60.29% | 2 335 | 1.94 | 1.18 | 1 089 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | Chrysler K GF | 199 | 65.83% | 2 200 | 1.65 | 1.15 | 1 140 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | T110E4 | 198 | 65.15% | 3 278 | 2.40 | 1.42 | 876 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Progetto M40 mod. 65 | 190 | 51.58% | 2 935 | 1.84 | 1.18 | 822 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | ИС-6 Ч | 184 | 62.50% | 2 129 | 2.02 | 1.30 | 1 017 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | T-34-3 | 165 | 61.82% | 2 034 | 2.10 | 1.31 | 1 003 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | ЛТ-432 | 136 | 55.15% | 1 370 | 1.26 | 0.96 | 844 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | Caernarvon Action X | 136 | 53.68% | 1 984 | 1.73 | 1.21 | 1 116 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
9 | T 55A | 126 | 56.35% | 2 667 | 1.76 | 1.21 | 973 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Leopard 1 | 124 | 58.06% | 3 039 | 2.17 | 1.31 | 792 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | ИС-5 (Объект 730) | 123 | 57.72% | 1 968 | 1.10 | 0.77 | 858 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Vz. 55 | 114 | 56.14% | 3 266 | 2.31 | 1.42 | 847 | ⭐ |
|
|
|
|
9 | E 50 | 113 | 52.21% | 2 542 | 1.55 | 1.14 | 864 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | T57 Heavy Tank | 110 | 60.91% | 3 421 | 2.27 | 1.36 | 941 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Super Conqueror | 107 | 58.88% | 3 188 | 2.07 | 1.34 | 1 019 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | STB-1 | 100 | 55.00% | 2 898 | 1.37 | 0.96 | 822 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | Maus | 98 | 55.10% | 2 972 | 2.18 | 1.27 | 856 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | WZ-111 model 5A | 89 | 56.18% | 3 086 | 1.67 | 1.07 | 848 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | E 75 TS | 89 | 52.81% | 2 089 | 1.28 | 0.98 | 1 019 | ⭐ |
|
|
|
|
7 | AMX 13 57 | 88 | 55.68% | 1 208 | 1.73 | 1.32 | 827 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | T26E5 Patriot | 87 | 60.92% | 1 712 | 1.56 | 1.06 | 954 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | TVP T 50/51 | 83 | 62.65% | 3 051 | 2.40 | 1.39 | 902 | ⭐ |
|
|
|
|
10 | FV215b (183) | 67 | 61.19% | 2 490 | 1.77 | 1.13 | 686 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | ИС-2-II | 45 | 40.00% | 2 141 | 1.84 | 1.27 | 932 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | VK 75.01 (K) | 45 | 62.22% | 1 953 | 1.69 | 0.98 | 879 |
|
|
|
|
|
8 | SMV CC-67 | 44 | 54.55% | 1 884 | 1.67 | 1.14 | 928 | ⭐ |
|
|
|
|
8 | GPT-166 | 44 | 47.73% | 1 726 | 1.20 | 0.82 | 792 |
|
|
|
|
|
10 | Объект 430У | 36 | 72.22% | 3 479 | 2.94 | 1.39 | 953 |
|
|
|
|
|
7 | КВ-3 | 29 | 62.07% | 1 128 | 1.65 | 1.14 | 702 |
|
|
|
|
|
8 | Chimera | 27 | 37.04% | 2 462 | 2.05 | 1.44 | 870 |
|
|
|
|
|
10 | M-V-Y | 26 | 73.08% | 3 624 | 2.81 | 1.73 | 1 142 |
|
|
|
|
|
8 | Объект 259A | 26 | 30.77% | 2 056 | 1.38 | 1.12 | 804 |
|
|
|
|
|
8 | TF-3 | 22 | 50.00% | 1 241 | 0.94 | 0.73 | 707 |
|
|
|
|
|
7 | SMV CC-56 | 19 | 63.16% | 1 553 | 1.67 | 1.05 | 984 |
|
|
|
|
|
10 | Объект 268 Вариант 4 | 19 | 63.16% | 3 182 | 3.63 | 1.53 | 1 024 |
|
|
|
|
|
7 | Leo | 12 | 41.67% | 905 | 0.50 | 0.42 | 541 |
|
|
|
|
|
10 | Type 5 Heavy | 12 | 83.33% | 4 189 | 3.25 | 1.08 | 851 |
|
|
|
|
|
7 | Comet | 8 | 37.50% | 971 | 0.50 | 0.38 | 549 |
|
История кланов
| Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
|---|---|---|---|---|
|
|
Состоит в этом клане в данный момент | |||
|
|
Боец | 07.04.2020 | 21.10.2020 | 197 |
|
|
Новобранец | 12.01.2019 | 25.01.2019 | 13 |
|
|
Резервист | 06.11.2017 | 11.01.2019 | 431 |
|
|
Новобранец | 04.11.2017 | 04.11.2017 | 0 |
|
|
Новобранец | 26.07.2015 | 26.07.2015 | 0 |
English
Русский