Ваша поддержка на Boosty поможет нам улучшить этот сайт и мод XVM!
Статистика игрока cTaTucT_DNa (RU)
Обновлено:
Фрагиmax
10
Уронmax
11 030
Опытmax
2 855
Отличительные отметки
19/12/7
Знаки классности
46/19/12/2
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 89
Показано единиц техники: 20
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
| Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | Panhard EBR 105 | 2 742 | 57.73% | 1 907 | 1.39 | 1.07 | 910 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | 60TP Lewandowskiego | 1 227 | 58.19% | 3 406 | 1.87 | 1.20 | 971 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | AMX 50 B | 671 | 55.59% | 3 604 | 2.13 | 1.47 | 1 019 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | FV4005 Stage II | 661 | 56.58% | 2 482 | 1.48 | 1.14 | 770 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | Škoda T 56 | 511 | 62.62% | 2 892 | 2.09 | 1.34 | 1 232 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | WZ-111 model 5A | 225 | 60.89% | 4 039 | 2.11 | 1.42 | 1 174 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
8 | Объект 156 О | 207 | 56.52% | 1 151 | 0.98 | 0.72 | 1 132 | ⭐ |
|
|
|
|
9 | Cobra | 203 | 63.05% | 3 124 | 2.19 | 1.45 | 1 133 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | Orso | 185 | 66.49% | 4 062 | 2.02 | 1.32 | 1 238 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | ИС-7 | 119 | 66.39% | 3 970 | 2.23 | 1.45 | 1 209 | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | T57 Heavy Tank | 99 | 67.68% | 3 863 | 1.94 | 1.37 | 1 166 | ⭐⭐ |
|
|
|
|
10 | CS-63 Wilk | 78 | 61.54% | 3 398 | 1.82 | 1.42 | 1 072 |
|
|
|
|
|
10 | Vandal | 33 | 60.61% | 3 402 | 1.88 | 1.42 | 1 150 |
|
|
|
|
|
9 | Дуплет | 32 | 75.00% | 3 027 | 2.04 | 1.47 | 1 266 |
|
|
|
|
|
10 | Vulcan | 31 | 48.39% | 3 772 | 2.14 | 1.45 | 1 097 |
|
|
|
|
|
8 | Celestial 2-51 | 21 | 61.90% | 2 263 | 1.22 | 1.05 | 1 022 |
|
|
|
|
|
8 | ЛТ-432 | 14 | 57.14% | 941 | 0.50 | 0.43 | 878 |
|
|
|
|
|
10 | WT E 100 Оруженосец | 11 | 36.36% | 3 877 | 2.75 | 2 | 896 |
|
|
|
|
|
8 | ИСУ-152 Зверобой | 9 | 44.44% | 1 507 | 1.67 | 1.11 | 734 |
|
|
|
|
|
10 | Grille 15 | 7 | 42.86% | 2 488 | 2 | 1.43 | 670 |
|
История кланов
| Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
|---|---|---|---|---|
|
|
Состоит в этом клане в данный момент | |||
|
|
Командир подразделения | 29.01.2026 | 01.04.2026 | 62 |
|
|
Заместитель командующего | 26.04.2025 | 03.11.2025 | 191 |
|
|
Младший офицер | 26.08.2024 | 15.04.2025 | 232 |
|
|
Командир подразделения | 01.08.2024 | 07.08.2024 | 6 |
|
|
Офицер разведки | 11.07.2024 | 16.07.2024 | 5 |
|
|
Младший офицер | 03.07.2024 | 08.07.2024 | 5 |
|
|
Офицер разведки | 25.06.2024 | 02.07.2024 | 7 |
|
|
Офицер штаба | 21.05.2024 | 27.05.2024 | 6 |
|
|
Командир подразделения | 03.05.2024 | 18.05.2024 | 15 |
|
|
Офицер разведки | 13.04.2024 | 01.05.2024 | 18 |
|
|
Офицер по кадрам | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 6 |
|
|
Младший офицер | 11.03.2024 | 04.04.2024 | 24 |
|
|
Офицер по кадрам | 04.03.2024 | 10.03.2024 | 6 |
|
|
Офицер разведки | 10.01.2024 | 22.01.2024 | 12 |
|
|
Младший офицер | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 1 |
|
|
Командир подразделения | 14.11.2023 | 03.01.2024 | 50 |
|
|
Офицер штаба | 03.11.2023 | 13.11.2023 | 10 |
|
|
Новобранец | 02.11.2023 | 02.11.2023 | 0 |
|
|
Офицер разведки | 14.06.2023 | 01.11.2023 | 140 |
|
|
Офицер штаба | 09.06.2023 | 11.06.2023 | 2 |
|
|
Командир подразделения | 13.05.2023 | 08.06.2023 | 26 |
|
|
Младший офицер | 18.04.2023 | 02.05.2023 | 14 |
|
|
Командир подразделения | 30.03.2023 | 17.04.2023 | 18 |
|
|
Заместитель командующего | 28.03.2023 | 28.03.2023 | 0 |
|
|
Командир подразделения | 15.03.2023 | 25.03.2023 | 10 |
|
|
Командир подразделения | 28.02.2023 | 14.03.2023 | 14 |
|
|
Резервист | 25.02.2023 | 26.02.2023 | 1 |
|
|
Командир подразделения | 20.02.2023 | 24.02.2023 | 4 |
|
|
Младший офицер | 19.02.2023 | 19.02.2023 | 0 |
|
|
Младший офицер | 16.02.2023 | 18.02.2023 | 2 |
|
|
Офицер штаба | 07.02.2023 | 15.02.2023 | 8 |
|
|
Новобранец | 18.12.2022 | 05.02.2023 | 49 |
|
|
Офицер штаба | 15.09.2022 | 17.12.2022 | 93 |
|
|
Боец | 02.09.2022 | 14.09.2022 | 12 |
|
|
Боец | 13.05.2022 | 27.08.2022 | 106 |
|
|
Заместитель командующего | 09.03.2022 | 11.05.2022 | 63 |
|
|
Заместитель командующего | 03.03.2022 | 05.03.2022 | 2 |
|
|
Младший офицер | 20.11.2021 | 23.02.2022 | 95 |
|
|
Офицер разведки | 01.10.2021 | 18.11.2021 | 48 |
|
|
Младший офицер | 22.09.2021 | 29.09.2021 | 7 |
|
|
Резервист | 28.08.2021 | 16.09.2021 | 19 |
|
|
Младший офицер | 18.07.2021 | 27.08.2021 | 40 |
|
|
Боец | 19.06.2021 | 17.07.2021 | 28 |
|
|
Командир подразделения | 30.04.2021 | 14.06.2021 | 45 |
|
|
Офицер разведки | 07.03.2021 | 24.04.2021 | 48 |
|
|
Офицер штаба | 07.02.2021 | 06.03.2021 | 27 |
|
|
Офицер штаба | 02.02.2021 | 05.02.2021 | 3 |
|
|
Резервист | 20.01.2021 | 24.01.2021 | 4 |
|
|
Резервист | 15.01.2021 | 18.01.2021 | 3 |
|
|
Заместитель командующего | 28.12.2020 | 14.01.2021 | 17 |
|
|
Новобранец | 05.12.2020 | 26.12.2020 | 21 |
|
|
Резервист | 10.11.2020 | 19.11.2020 | 9 |
|
|
Офицер по кадрам | 20.10.2020 | 09.11.2020 | 20 |
|
|
Офицер разведки | 23.07.2020 | 19.10.2020 | 88 |
|
|
Новобранец | 22.07.2020 | 22.07.2020 | 0 |
|
|
Новобранец | 17.07.2020 | 20.07.2020 | 3 |
|
|
Новобранец | 03.07.2020 | 12.07.2020 | 9 |
|
|
Резервист | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 0 |
|
|
Новобранец | 19.06.2020 | 28.06.2020 | 9 |
|
|
Офицер разведки | 06.06.2020 | 16.06.2020 | 10 |
|
|
Офицер разведки | 30.03.2020 | 12.04.2020 | 13 |
|
|
Новобранец | 15.07.2019 | 30.08.2019 | 46 |
English
Русский