Если вам нравится сайт, вы можете помочь его развитию на Patreon. Спасибо за вашу поддержку!

Топ игроков: Бои

Сохранить и поделиться
Выбор региона
# Игрок Бои Победы Урон WN8 WGR WTR EFF K/D D/R Фраги
1401 congchung 68 895 47.85% 736 921 4 823 4 533 667 0.89 1.32 0.61
1402 minibou 68 894 50.33% 754 1 270 5 835 5 654 896 1.57 1.57 0.94
1403 NAVY_MP19 [AODS] 69 112 53.68% 1 471 1 833 8 133 7 047 1 344 1.48 1.22 1.05
1404 BALTINSAGA 68 880 50.41% 1 470 1 531 7 375 5 991 1 143 1.54 1.74 0.96
1405 alanw_1 68 879 46.80% 654 1 116 3 943 5 237 845 0.93 1.01 0.75
1406 MAVRK_ [-MBT-] 68 903 49.02% 1 493 1 469 7 201 6 209 1 166 1.33 1.15 0.92
1407 PowerRobot [NOEL] 68 862 52.17% 1 435 1 624 7 879 5 763 1 212 1.40 1.19 0.94
1408 voyager_mouse [SOTE] 68 849 51.98% 1 478 1 782 7 987 7 391 1 255 1.56 1.30 1.05
1409 SriroteRTN17 [SFTTH] 68 840 45.58% 772 691 4 542 3 023 805 0.72 0.78 0.51
1410 KT23 [ME0W] 68 828 51.09% 1 173 1 499 6 747 5 883 1 114 1.19 1.31 0.84
1411 _DreamLand_ [FRB] 68 821 54.17% 1 373 1 994 8 572 7 987 1 320 2.11 1.69 1.18
1412 Distorted_mirror [GYM] 68 807 53.72% 1 521 1 959 8 444 8 020 1 381 1.62 1.34 1.11
1413 sukehachi 68 804 54.51% 1 269 1 973 8 053 7 802 1 208 1.67 1.56 1.10
1414 altria3963 [TANOC] 68 800 55.77% 1 951 2 378 9 741 8 964 1 404 2.18 1.89 1.23
1415 cdogeezer [TOG1R] 68 789 50.64% 1 362 1 638 7 191 6 399 1 149 1.36 1.13 0.93
1416 HidenHero 68 809 51.73% 1 458 1 730 8 052 7 121 1 201 1.58 1.43 0.97
1417 apolinar [PH-B] 68 705 46.03% 521 645 3 443 2 812 738 0.73 0.68 0.57
1418 User_3000272668 68 664 45.59% 633 686 4 041 2 890 690 0.84 0.89 0.59
1419 DoomsWakanda [VN-KD] 68 663 51.40% 1 538 1 744 7 691 6 330 1 231 1.49 1.24 1.04
1420 kjon [EOB] 68 656 49.62% 917 1 221 5 326 4 548 1 044 1.08 0.99 0.83
1421 CptHook [-7-] 68 648 50.18% 906 1 235 5 525 5 556 1 074 0.94 0.90 0.75
1422 anhemsoc20032008 [HO-PE] 68 634 49.02% 1 208 1 148 6 092 5 029 928 0.87 1.03 0.65
1423 codon64 68 602 53.04% 1 185 1 740 7 673 7 505 1 193 1.59 1.46 1.02
1424 kai_koh [CADC] 68 601 47.96% 568 823 4 355 3 739 847 0.98 0.89 0.68
1425 fugita5 68 575 47.56% 919 1 038 5 215 3 613 1 007 0.99 0.88 0.72
1426 tanpopo 68 571 52.36% 1 605 1 827 8 268 6 686 1 276 1.71 1.45 1.09
1427 WOW_AWsome [YEAST] 68 568 48.60% 708 912 5 121 4 973 818 1.10 1.18 0.72
1428 slobbie7 68 561 51.29% 1 052 1 397 6 782 6 523 988 1.36 1.14 0.92
1429 FramFramson [-2AR-] 68 554 50.47% 874 1 084 5 511 4 709 1 085 0.85 0.85 0.69
1430 SMPO_Monster 68 553 50.46% 1 182 1 369 6 680 4 973 1 118 1.48 1.05 1.04
1431 spike4169 [OCD] 68 536 54.27% 780 1 665 6 601 6 436 1 351 1.52 1.36 1.07
1432 kang_min_777 [MEDIC] 68 530 47.62% 996 1 007 5 012 3 077 1 006 0.88 0.85 0.71
1433 QooLP [A-LP] 68 516 53.96% 1 159 1 918 7 936 7 845 1 257 1.64 1.34 1.09
1434 LamborghiniVeneno_Mobius [DRANK] 68 506 55.21% 1 913 2 276 9 707 8 907 1 500 2.11 1.50 1.28
1435 zZzBirdzZz [OWA] 68 502 56.34% 1 562 1 946 9 497 7 483 1 419 1.80 1.38 1.10
1436 Esoteric_7 [SGT] 68 478 50.97% 1 173 1 489 6 728 6 510 1 072 1.21 1.18 0.86
1437 mm40 68 469 47.26% 486 595 3 639 3 154 714 0.73 0.78 0.54
1438 darkbluesky [BSKY] 68 469 49.51% 1 006 1 169 5 930 4 867 1 053 1.14 0.91 0.81
1439 cristykuowin 68 468 48.89% 774 1 056 5 551 5 891 900 1.09 1.49 0.70
1440 joeykiid 68 453 47.30% 646 828 4 617 2 217 660 0.99 2.93 0.60
1441 Joseph_73 68 572 51.19% 1 360 1 664 7 442 6 229 1 116 1.73 1.57 1.07
1442 CS_63 [CLUV] 68 432 54.26% 1 729 2 043 8 533 8 412 1 348 1.31 1.32 0.96
1443 333 68 419 45.85% 584 658 3 709 2 934 821 0.65 0.60 0.53
1444 RobinBKK [-NOS-] 68 405 54.29% 1 283 1 717 8 207 7 461 1 253 1.50 1.22 0.99
1445 Huy_Overkill [RLCT] 68 380 50.50% 1 566 1 678 7 671 6 458 1 231 1.39 1.27 0.94
1446 Emperor09 68 352 49.11% 799 1 014 4 878 4 962 857 0.86 1.24 0.65
1447 tyuntyun9174 68 311 44.92% 354 471 2 447 3 318 573 0.41 0.54 0.36
1448 putraarch09 [G-SL] 68 295 46.63% 975 971 5 458 4 338 900 0.92 0.94 0.63
1449 Dokkaebi_Cheer_Up 68 290 47.97% 1 183 1 148 5 794 3 926 941 0.98 1.11 0.70
1450 iwa_tw [-GTJ-] 68 360 49.77% 469 897 4 139 4 147 838 1.01 0.82 0.76
1451 __RaZeR__ [ESLMN] 68 280 48.38% 1 096 1 100 5 686 4 472 961 0.90 0.85 0.69
1452 edoel123456 68 267 50.03% 704 1 041 5 026 4 751 974 1.09 0.81 0.82
1453 Bigurum 68 266 53.43% 1 503 1 897 8 462 7 576 1 304 1.65 1.40 1.06
1454 EAGLE2EX [GRJ] 68 253 51.28% 896 1 377 6 173 5 179 1 123 1.43 1.32 0.96
1455 bestthai 68 336 46.93% 805 847 4 457 3 644 748 0.84 0.86 0.63
1456 VN_Thunderstorms_02 [-GOLD] 68 266 51.14% 1 076 1 459 6 501 5 994 1 169 1.21 1.14 0.89
1457 0857_DF [91TOP] 68 242 55.29% 1 604 2 112 9 427 8 411 1 411 1.87 1.48 1.16
1458 AKA_Bee_Torbo [NGV] 68 239 48.46% 1 248 1 358 6 950 5 780 1 074 1.18 1.00 0.78
1459 sunshinemoonshine [SHR] 68 211 49.87% 1 358 1 394 7 095 5 829 1 044 1.27 1.10 0.88
1460 Orchis_D 68 204 53.48% 1 094 1 544 6 978 5 873 1 213 1.29 1.06 0.96
1461 Totoro_Longmao [PGASE] 68 203 57.86% 877 2 318 7 947 7 692 1 307 2.78 2.42 1.38
1462 ka2_ [BATTL] 68 197 55.02% 1 461 2 011 8 306 8 560 1 172 1.41 1.34 1.01
1463 Mwhahaha [LANCR] 68 190 50.79% 975 1 406 6 004 5 901 1 041 1.20 1.27 0.88
1464 nono_tanks [A_L_C] 68 171 55.11% 1 386 2 021 8 696 8 176 1 295 1.70 1.51 1.11
1465 darksiderpeet [KEM] 68 143 43.54% 595 528 3 791 2 586 542 0.66 0.62 0.48
1466 YoungAndBuffalo [FOR1] 68 138 51.67% 1 137 1 475 6 795 5 603 1 203 1.22 1.10 0.89
1467 gironn [TW] 68 138 45.94% 668 671 3 929 3 096 711 0.64 0.63 0.50
1468 kuridai [AOE] 68 121 52.80% 1 025 1 667 7 347 6 777 1 163 1.76 1.36 1.12
1469 max0717 68 120 52.83% 1 569 2 036 7 993 7 848 1 297 1.54 1.48 1.08
1470 nkb48 [-BAN-] 68 108 48.79% 964 1 087 5 749 4 798 881 1.10 1.06 0.75
1471 ChNoRo [TRBE] 68 216 47.81% 532 726 3 915 3 952 719 0.73 0.77 0.54
1472 SirGlanceAlot_nz [BLAZE] 68 076 53.21% 1 060 1 685 7 283 6 679 1 155 1.66 1.44 1.10
1473 millionjob 68 073 50.08% 961 1 273 5 881 5 350 1 117 1.21 1.02 0.88
1474 rokrcn0530 68 063 47.70% 1 114 864 5 528 4 069 834 0.77 0.71 0.58
1475 BEAR_357 [BR-TW] 68 053 46.07% 629 683 3 926 3 323 868 0.78 0.69 0.57
1476 Blackjackfighter [UPYON] 68 045 47.23% 818 897 4 466 4 078 923 0.71 0.76 0.59
1477 petex [YOLL] 68 019 55.07% 1 659 2 110 9 205 7 411 1 449 1.86 1.39 1.21
1478 Veransky [PHAT] 68 029 47.32% 1 097 1 026 5 302 3 472 1 033 0.68 0.76 0.57
1479 ZYOUMON [OPAYA] 67 989 50.68% 1 457 1 495 7 203 5 850 1 134 1.24 1.05 0.90
1480 SiuNhan [CRCT] 67 987 50.01% 1 162 1 400 6 094 5 173 1 086 0.99 1.06 0.78
1481 AMG280 [MONEY] 67 985 47.62% 1 012 1 049 5 779 4 554 1 012 1.19 0.98 0.80
1482 premer [KDP] 67 930 45.86% 778 805 4 276 3 215 863 0.82 0.75 0.63
1483 Golden_Booger [SLOTH] 67 911 54.77% 1 070 1 793 7 772 5 998 1 394 1.71 1.32 1.12
1484 TrumpBoy88 [AE-VN] 67 903 50.56% 1 268 1 412 6 681 5 901 1 033 1.09 1.14 0.81
1485 homechef [VN_BG] 67 898 45.01% 578 565 3 617 3 379 661 0.59 0.59 0.44
1486 sasa2970 [PARAM] 67 896 45.73% 344 384 2 869 3 095 655 0.50 0.44 0.40
1487 bluellatte 67 951 53.19% 1 268 1 606 8 087 6 717 1 221 1.53 1.14 0.99
1488 _SPARKY_ [FISTS] 67 965 55.43% 1 605 2 005 8 955 7 899 1 299 1.70 1.66 1.09
1489 T200W 67 892 47.33% 442 642 4 193 3 706 663 1.09 1.21 0.65
1490 yi08469 67 881 48.55% 769 970 5 334 4 595 848 1.08 1.02 0.72
1491 Blaster_system [TENT] 67 943 55.24% 1 746 2 193 8 836 8 993 1 339 1.48 1.48 1.07
1492 jeffrey0932 [LORD] 67 860 51.57% 1 130 1 451 7 176 6 016 1 126 1.49 1.20 0.94
1493 _CHERRY_PICKER_ [TENT] 67 852 55.11% 1 689 2 246 9 211 9 933 1 370 1.76 1.54 1.17
1494 BikerFang [-TFF-] 67 851 47.25% 732 847 5 003 4 333 925 1.16 0.86 0.76
1495 ______X2______ [Q-T] 67 849 51.21% 1 449 1 725 7 641 6 697 1 147 1.66 1.33 1.09
1496 OddWonpary [GAMJU] 67 831 54.21% 1 916 2 205 9 126 7 514 1 415 1.90 1.53 1.26
1497 baykok 67 820 50.81% 582 1 123 4 949 5 574 975 1.13 1.00 0.81
1498 chemgio25 [__S__] 67 785 52.90% 1 770 2 006 8 750 7 527 1 314 1.77 1.60 1.15
1499 _BLINK_ [GS] 67 775 52.43% 1 658 1 743 8 015 6 601 1 208 1.29 1.18 0.94
1500 nokonoko 67 775 48.67% 927 1 135 5 431 4 197 830 1.05 1.82 0.71
« ПредыдущаяСледующая »