Если вам нравится сайт, вы можете помочь его развитию на Patreon. Спасибо за вашу поддержку!
Статистика игрока Agresive_
Обновлено:
Фрагиmax
9
Уронmax
11 631
Опытmax
3 014
Отличительные отметки
7/52/145
Знаки классности
195/112/56/19
Сессионная статистика
Техника
Всего единиц техники: 413
Показано единиц техники: 87
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев
Нация | Класс | Ур. | Название | Бои | WR | DMG | K/D | FRG | EXP | MoE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ИС-7 | 2 109 | 50.69% | 1 980 | 1.41 | 0.95 | 632 | ⭐⭐⭐ | |||
9 | Tortoise | 1 172 | 63.82% | 2 834 | 2.95 | 1.69 | 1 176 | ⭐⭐⭐ | |||
10 | Объект 279 ранний | 933 | 56.16% | 2 863 | 1.91 | 1.25 | 975 | ⭐ | |||
8 | Bat.-Châtillon Bourrasque | 872 | 53.67% | 1 470 | 1.48 | 1.13 | 895 | ⭐ | |||
8 | Škoda T 56 | 787 | 59.85% | 2 265 | 2.08 | 1.43 | 1 114 | ⭐⭐ | |||
8 | BZ-176 | 759 | 57.18% | 2 121 | 1.98 | 1.30 | 1 113 | ⭐⭐ | |||
9 | Conqueror | 750 | 54.80% | 2 189 | 1.53 | 1.13 | 943 | ⭐⭐⭐ | |||
10 | Объект 268 Вариант 4 | 672 | 52.53% | 2 388 | 1.38 | 1.01 | 840 | ⭐⭐ | |||
9 | Char Futur 4 | 628 | 55.10% | 1 947 | 1.59 | 1.22 | 917 | ⭐⭐ | |||
10 | Conqueror Gun Carriage | 626 | 50.16% | 1 432 | 0.95 | 0.55 | 646 | ⭐ | |||
8 | Карачун | 608 | 56.09% | 1 698 | 1.33 | 1.00 | 935 | ⭐ | |||
10 | T110E3 | 606 | 55.45% | 2 606 | 1.74 | 1.17 | 869 | ⭐⭐ | |||
9 | T30 | 592 | 52.87% | 2 284 | 1.71 | 1.20 | 877 | ⭐⭐ | |||
10 | VK 72.01 (K) | 589 | 57.89% | 2 873 | 1.86 | 1.18 | 934 | ⭐ | |||
10 | Super Conqueror | 582 | 56.36% | 2 445 | 1.54 | 1.08 | 902 | ⭐⭐ | |||
9 | Kampfpanzer 50 t | 539 | 59.18% | 2 114 | 1.65 | 1.20 | 1 018 | ⭐ | |||
10 | Jagdpanzer E 100 | 488 | 52.05% | 2 442 | 1.67 | 1.12 | 777 | ⭐⭐ | |||
10 | AMX 50 B | 477 | 47.17% | 2 107 | 1.27 | 0.96 | 580 | ⭐ | |||
10 | Grille 15 | 474 | 45.15% | 1 989 | 1.48 | 1.02 | 642 | ⭐ | |||
10 | Vz. 55 | 462 | 51.73% | 2 979 | 1.63 | 1.20 | 929 | ⭐⭐ | |||
10 | TVP T 50/51 | 460 | 54.35% | 1 957 | 1.49 | 1.14 | 793 | ⭐ | |||
10 | FV4005 Stage II | 460 | 51.96% | 2 005 | 1.81 | 1.18 | 707 | ⭐ | |||
10 | FV215b (183) | 408 | 55.15% | 2 160 | 1.92 | 1.23 | 752 | ⭐ | |||
10 | ИС-4 | 393 | 49.36% | 2 219 | 1.51 | 0.99 | 684 | ⭐⭐ | |||
10 | Panhard EBR 105 | 351 | 50.43% | 804 | 0.50 | 0.46 | 667 | ⭐ | |||
10 | Объект 260 | 346 | 50.87% | 2 054 | 1 | 0.81 | 796 | ⭐ | |||
8 | ИСУ-152К | 338 | 55.03% | 1 611 | 1.84 | 1.11 | 821 | ⭐ | |||
8 | Somua SM | 325 | 58.15% | 1 853 | 1.77 | 1.27 | 1 001 | ⭐⭐ | |||
10 | Concept No. 5 | 299 | 53.51% | 2 811 | 1.81 | 1.30 | 906 | ⭐ | |||
10 | Т-100 ЛТ | 298 | 56.38% | 961 | 0.64 | 0.55 | 743 | ⭐ | |||
8 | ELC EVEN 90 | 294 | 54.42% | 658 | 0.70 | 0.55 | 739 | ⭐ | |||
10 | E 100 | 273 | 51.65% | 2 265 | 1.45 | 0.98 | 709 | ⭐⭐ | |||
8 | Panhard EBR 75 (FL 10) | 267 | 49.81% | 596 | 0.50 | 0.46 | 639 | ||||
10 | T57 Heavy Tank | 264 | 48.48% | 2 529 | 1.76 | 1.31 | 836 | ⭐⭐ | |||
10 | Объект 705А | 254 | 51.18% | 2 190 | 1.23 | 0.91 | 821 | ⭐ | |||
5 | M10 RBFM | 250 | 53.60% | 972 | 2.56 | 1.61 | 819 | ⭐⭐ | |||
10 | AMX M4 mle. 54 | 229 | 57.64% | 3 180 | 2.40 | 1.53 | 1 028 | ⭐⭐ | |||
8 | T26E5 | 224 | 57.14% | 1 305 | 1.24 | 0.91 | 900 | ⭐ | |||
10 | Centurion Action X | 223 | 53.36% | 1 935 | 1.09 | 0.91 | 795 | ⭐ | |||
10 | WZ-111 Qilin | 212 | 49.06% | 2 403 | 1.44 | 1.11 | 849 | ⭐ | |||
6 | Type 64 | 212 | 52.36% | 619 | 1.02 | 0.85 | 682 | ⭐ | |||
10 | Ho-Ri 3 | 209 | 54.07% | 3 182 | 2.19 | 1.38 | 893 | ⭐⭐ | |||
10 | 114 SP2 | 209 | 52.15% | 2 648 | 2.04 | 1.35 | 820 | ⭐ | |||
10 | T110E5 | 196 | 50.00% | 2 735 | 1.81 | 1.23 | 932 | ⭐⭐ | |||
10 | Carro da Combattimento 45 t | 194 | 54.64% | 2 827 | 1.91 | 1.39 | 963 | ⭐ | |||
10 | E 50 Ausf. M | 190 | 58.42% | 1 942 | 1.13 | 0.93 | 822 | ⭐ | |||
10 | Объект 261 | 183 | 50.82% | 1 431 | 1.27 | 0.67 | 701 | ⭐ | |||
8 | Kampfpanzer 07 RH | 179 | 51.40% | 1 191 | 1.30 | 1.03 | 815 | ⭐ | |||
9 | BZ-58-2 | 175 | 58.86% | 2 581 | 2.07 | 1.38 | 1 069 | ⭐⭐ | |||
10 | 116-F3 | 175 | 53.14% | 2 789 | 1.83 | 1.25 | 942 | ⭐ | |||
10 | Т-22 ср. | 172 | 53.49% | 2 013 | 1.07 | 0.88 | 882 | ⭐⭐ | |||
5 | КВ-1 | 165 | 60.61% | 1 089 | 2.35 | 1.59 | 816 | ⭐⭐⭐ | |||
9 | Pz.Kpfw. Tiger-Maus 120t | 163 | 61.96% | 2 485 | 1.39 | 0.94 | 1 040 | ⭐⭐ | |||
9 | Kunze Panzer | 157 | 54.14% | 1 885 | 1.36 | 0.99 | 887 | ⭐ | |||
9 | Strv K | 157 | 50.96% | 1 994 | 1.62 | 1.11 | 934 | ⭐⭐ | |||
8 | 56TP | 146 | 53.42% | 1 698 | 1.35 | 0.98 | 932 | ⭐ | |||
10 | Lion | 141 | 52.48% | 2 260 | 1.24 | 1 | 810 | ⭐ | |||
10 | 121B | 140 | 53.57% | 2 223 | 1.39 | 1.01 | 847 | ⭐ | |||
4 | Pz.Kpfw. B2 740 (f) | 139 | 61.15% | 584 | 2.51 | 1.70 | 707 | ||||
9 | TL-7 | 138 | 59.42% | 2 516 | 2.51 | 1.49 | 1 106 | ⭐⭐ | |||
9 | WZ-114 | 133 | 60.15% | 2 054 | 1.63 | 1.01 | 965 | ⭐ | |||
8 | Turtle Mk. I | 122 | 48.36% | 1 833 | 1.43 | 1.07 | 987 | ⭐ | |||
10 | СУ-122В | 115 | 53.04% | 2 321 | 2 | 1.27 | 810 | ⭐ | |||
9 | Cobra | 112 | 50.00% | 2 029 | 1.63 | 1.20 | 855 | ⭐ | |||
10 | XM57 | 101 | 53.47% | 2 507 | 1.56 | 1.08 | 834 | ||||
9 | К-91-122 | 92 | 55.43% | 2 080 | 1.54 | 1.14 | 938 | ⭐ | |||
9 | Kampfpanzer 3 Prj. 07 HK | 85 | 55.29% | 1 833 | 1.61 | 1.12 | 829 | ⭐ | |||
10 | Kampfpanzer 07 P(E) | 83 | 51.81% | 2 820 | 1.76 | 1.31 | 981 | ⭐ | |||
10 | BZ-74-1 | 81 | 60.49% | 3 378 | 2.42 | 1.58 | 1 083 | ⭐ | |||
9 | FV205b Alligator | 79 | 49.37% | 2 612 | 2.18 | 1.52 | 1 027 | ⭐ | |||
9 | СУ-122 (1956) | 75 | 46.67% | 2 382 | 1.84 | 1.40 | 901 | ||||
10 | Gothic Warrior | 73 | 58.90% | 2 801 | 1.88 | 1.26 | 971 | ||||
8 | TST | 59 | 62.71% | 2 100 | 2.08 | 1.41 | 1 136 | ⭐ | |||
10 | 113 | 55 | 56.36% | 2 778 | 1.80 | 1.31 | 971 | ||||
10 | Manticore | 54 | 44.44% | 1 353 | 0.98 | 0.78 | 733 | ||||
9 | Prototipo 6 | 41 | 56.10% | 2 194 | 2.88 | 1.68 | 1 027 | ||||
8 | Объект 156 О | 31 | 54.84% | 693 | 0.46 | 0.39 | 918 | ||||
9 | Vz. 58 Koncept | 30 | 56.67% | 2 822 | 2.05 | 1.37 | 1 203 | ||||
10 | M-V-Y | 28 | 60.71% | 3 263 | 3.13 | 1.79 | 1 126 | ||||
8 | GSOR 1010 FB | 25 | 52.00% | 2 171 | 2.41 | 1.64 | 1 002 | ||||
8 | Taurus CA | 18 | 61.11% | 1 848 | 2.91 | 1.78 | 1 071 | ||||
8 | Леший | 18 | 72.22% | 1 854 | 4.44 | 2.22 | 1 047 | ||||
8 | Объект 265Т | 18 | 50.00% | 1 618 | 1.08 | 0.78 | 900 | ||||
10 | GPT-75 | 17 | 52.94% | 1 864 | 1.17 | 0.82 | 745 | ||||
9 | T54 Heavy Tank | 13 | 61.54% | 2 283 | 0.90 | 0.69 | 967 | ||||
10 | Nemesis | 2 | 50.00% | 3 413 | 4 | 2 | 1 144 | ||||
5 | StuG IV | 1 | 100.00% | 959 | N/D | 1 | 876 |
История кланов
Клан | Должность | Вступил | Покинул | Дней в клане |
---|---|---|---|---|
[BEARS] Hungry Bears™ | Резервист | 17.11.2024 | 11.12.2024 | 24 |
[ZBEES] Замечательные Пчелки | Резервист | 30.09.2024 | 08.11.2024 | 39 |
[BR-59] BLACK RAVEN 59 | Новобранец | 05.08.2024 | 05.08.2024 | 0 |
[REDKN] Алые рыцари | Младший офицер | 28.07.2024 | 03.08.2024 | 6 |
[-JEEZ] Жалящие Пчёлки!! | Офицер разведки | 18.07.2024 | 27.07.2024 | 9 |
[FBEES] Fighting BEES | Командир подразделения | 10.03.2024 | 16.07.2024 | 128 |
[-JEEZ] Жалящие Пчёлки!! | Офицер разведки | 11.02.2024 | 09.03.2024 | 27 |
[BEPA3] Святая…Инквизиция | Офицер разведки | 13.01.2024 | 03.02.2024 | 21 |
[N1GAZ] - GANG | Новобранец | 21.11.2023 | 07.12.2023 | 16 |
[BEPA3] Святая…Инквизиция | Новобранец | 01.10.2023 | 02.10.2023 | 1 |
[ZBEES] Замечательные Пчелки | Командир подразделения | 10.09.2023 | 11.09.2023 | 1 |
[G_O_W] GearsOfWar | Офицер разведки | 20.08.2023 | 08.09.2023 | 19 |
[FBEES] Fighting BEES | Командир подразделения | 02.03.2023 | 18.08.2023 | 169 |
[EOC] Exterminators of clans | Младший офицер | 21.02.2023 | 01.03.2023 | 8 |
[FK_KR] FK Krasnodar | Новобранец | 20.02.2023 | 20.02.2023 | 0 |
[CTUM] _Stimulus_ | Младший офицер | 16.02.2023 | 19.02.2023 | 3 |
[ALFO] Teаm | Офицер разведки | 29.01.2023 | 15.02.2023 | 17 |
[BIARS] Hangry Bears ™ | Офицер разведки | 29.12.2022 | 28.01.2023 | 30 |
[SP_NT] Supernatural ™ | Новобранец | 12.12.2022 | 28.12.2022 | 15 |
[N1GAZ] - GANG | Новобранец | 14.11.2022 | 10.12.2022 | 26 |
[GBR__] Грозные Боты Рандома | Младший офицер | 21.10.2022 | 26.10.2022 | 5 |
[GO-HD] GO HARD DESTROY | Резервист | 17.10.2022 | 19.10.2022 | 2 |
[GO-HD] GO HARD DESTROY | Новобранец | 14.10.2022 | 14.10.2022 | 0 |
[BR-59] BLACK RAVEN 59 | Офицер разведки | 04.06.2022 | 11.10.2022 | 129 |
[_MSI_] [MSI] Might to stay international: Belarus-Ukraine-Russia | Новобранец | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 0 |
[-S0UL] SouI Eater | Новобранец | 11.02.2022 | 29.05.2022 | 107 |
[3GL3] grin lion | Новобранец | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 0 |
[SF-DW] Soldiers of Fortune - The Dogs of War | Боец | 30.11.2021 | 09.02.2022 | 71 |
[VMPRS] vampirеs | Новобранец | 13.11.2021 | 28.11.2021 | 15 |
[HYBRZ] Гибрид «Сила Злаков» | Офицер разведки | 27.10.2021 | 28.10.2021 | 1 |
[HYBRZ] Гибрид «Сила Злаков» | Новобранец | 24.10.2021 | 24.10.2021 | 0 |
[M3D-] САНАТОРИЙ "Максимум унижений минимум любезности!!!" | Боец | 14.09.2021 | 30.09.2021 | 16 |
[KOPSA] KOPSA CLAN ™ | Боец | 12.09.2021 | 13.09.2021 | 1 |
[MAME] - Передавай Привет ™ | Младший офицер | 06.09.2021 | 09.09.2021 | 3 |
[QENT] Кто Если Не Ты | Новобранец | 12.08.2021 | 05.09.2021 | 24 |
[QENT] Кто Если Не Ты | Новобранец | 06.08.2021 | 11.08.2021 | 5 |
[REBAD] RANDOM SQUAD | Боец | 09.07.2021 | 05.08.2021 | 27 |
[AIFA-] Team® | Новобранец | 26.05.2021 | 07.07.2021 | 42 |
[WAVE] Wave | Новобранец | 24.05.2021 | 24.05.2021 | 0 |
[AJI4H] AJI4HOCTb™ | Новобранец | 15.04.2021 | 28.04.2021 | 13 |
[-CAM-] 👑ПОЛНЫЙ САМ👑 | Офицер по кадрам | 07.04.2021 | 14.04.2021 | 7 |
[AZIZA] AZIZA | Офицер по кадрам | 04.04.2021 | 05.04.2021 | 0 |
[H0RNY] NO HORNY | Резервист | 13.03.2021 | 03.04.2021 | 21 |
[NECEZ] Evil Spiritss | Новобранец | 12.03.2021 | 12.03.2021 | 0 |
[SCRPU] -S_C_O_R_P_I_O_N_S- | Боец | 06.03.2021 | 10.03.2021 | 4 |
[FK_KR] FK Krasnodar | Новобранец | 21.02.2021 | 26.02.2021 | 5 |
[DED] The DЕD | Резервист | 15.02.2021 | 18.02.2021 | 3 |
[SNEAX] SNEAX | Офицер по кадрам | 09.02.2021 | 14.02.2021 | 5 |
[XNATE] X-NATE | Новобранец | 08.02.2021 | 08.02.2021 | 1 |
[XNATE] X-NATE | Боец | 14.01.2021 | 06.02.2021 | 23 |
[TEAM] THE RUSSIAN BEARS TEAM | Новобранец | 13.01.2021 | 13.01.2021 | 0 |
[FK_KR] FK Krasnodar | Новобранец | 09.01.2021 | 12.01.2021 | 3 |
[MZEP] MZEP | Новобранец | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 1 |
[MAME] - Передавай Привет ™ | Офицер разведки | 07.04.2020 | 28.12.2020 | 265 |
[MAME] - Передавай Привет ™ | Боец | 03.11.2019 | 02.04.2020 | 151 |
[PR0Y] PROtanki Yamakasi Свобода в движении! 3 | Новобранец | 22.10.2019 | 01.11.2019 | 10 |
[MAME] - Передавай Привет ™ | Младший офицер | 05.07.2019 | 21.10.2019 | 108 |
[XTAZ-] XTAZ- | Боец | 30.06.2019 | 01.07.2019 | 1 |
[STLS_] -= Стелс =- | Новобранец | 28.06.2019 | 29.06.2019 | 1 |
[B_BY_] ..:: BINGO_BY ::.. | Младший офицер | 26.06.2019 | 27.06.2019 | 1 |
[SEXXI] ♂♥SEXXI Chicks ♥♀ | Новобранец | 19.06.2019 | 20.06.2019 | 1 |
[WHTG-] White Tigers Clan | Резервист | 31.05.2019 | 15.06.2019 | 15 |
[3EPHO] Trovo Мир Танков | Новобранец | 20.05.2019 | 20.05.2019 | 0 |
[KOPSA] KOPSA CLAN ™ | Боец | 16.05.2019 | 18.05.2019 | 2 |